GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #19
CABEZA DE MANZANA ACARAMELADA
CURRENT RANKTerminator
Terminator1,147.7 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 19, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS6,049,616Calculated rating
LOCATIONLima, Peru
STEAM IDSTEAM_0:0:11082391
TOTAL KILLS
371,175
Lifetime eliminations
K / D RATIO
2.36
Kills per death
HEADSHOTS
133,072
35.9% of kills
ACCURACY
19.2%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
157,159
Lifetime deaths
PLAYTIME
1,147.7h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 6,049,616 | 868 | 408 | 241 | 3.6 |
| Nov 17, 2026 | 6,035,310 | 303 | 112 | 148 | 0.8 |
| Nov 16, 2026 | 6,030,030 | 1,335 | 689 | 524 | 3.9 |
| Nov 15, 2026 | 6,008,699 | 765 | 268 | 248 | 2.0 |
| Nov 14, 2026 | 5,995,101 | 147 | 138 | 49 | 0.6 |
| Nov 13, 2026 | 5,993,410 | 940 | 353 | 388 | 2.1 |
| Nov 12, 2026 | 5,976,827 | 229 | 108 | 16 | 1.6 |
| Nov 11, 2026 | 5,973,103 | 683 | 277 | 404 | 1.8 |
| Nov 10, 2026 | 5,961,366 | 464 | 172 | 71 | 1.3 |
| Nov 9, 2026 | 5,953,342 | 1,571 | 518 | 640 | 4.0 |
| Nov 8, 2026 | 5,925,456 | 1,367 | 559 | 492 | 3.5 |
| Nov 7, 2026 | 5,902,106 | 712 | 233 | 147 | 2.8 |
| Nov 6, 2026 | 5,889,493 | 958 | 371 | 312 | 2.3 |
| Nov 5, 2026 | 5,873,020 | 169 | 112 | 76 | 0.5 |
| Nov 4, 2026 | 5,870,484 | 554 | 190 | 103 | 1.3 |
| Nov 3, 2026 | 5,860,695 | 842 | 313 | 285 | 2.1 |
| Nov 2, 2026 | 5,846,080 | 523 | 162 | 204 | 1.1 |
| Nov 1, 2026 | 5,836,772 | 263 | 87 | 150 | 0.8 |
| Oct 31, 2026 | 5,832,025 | 334 | 158 | 115 | 1.1 |
| Oct 30, 2026 | 5,826,591 | 456 | 201 | 194 | 1.2 |
| Oct 29, 2026 | 5,818,947 | 481 | 170 | 224 | 1.3 |
| Oct 28, 2026 | 5,810,655 | 709 | 149 | 194 | 1.5 |
| Oct 27, 2026 | 5,797,438 | 1,034 | 469 | 414 | 2.8 |
| Oct 26, 2026 | 5,780,495 | 420 | 220 | 171 | 1.3 |
| Oct 25, 2026 | 5,773,899 | 492 | 177 | 125 | 1.4 |
| Oct 24, 2026 | 5,765,398 | 198 | 112 | 56 | 0.6 |
| Oct 23, 2026 | 5,762,404 | 872 | 377 | 185 | 2.9 |
| Oct 22, 2026 | 5,747,985 | 529 | 256 | 153 | 1.8 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CABEZA DE MANZANA ACARAMELADA | Nov 18, 2026 | 5 | 384 | 238 | 111 |
| THE NAKATAMAN | Nov 18, 2026 | 479 | 70,115 | 29,460 | 24,682 |
| PRO DE VERDAD SIN VIP | Nov 18, 2026 | 2 | 32 | 9 | 19 |
| pro | Nov 18, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EL CREADOR DEAGLER | Nov 18, 2026 | 13 | 1,214 | 579 | 426 |
| EL CREADOR | Nov 16, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEAGLE CASTIGADORA | Nov 16, 2026 | 4 | 876 | 383 | 357 |
| NAKATA SOLO DEAGLE | Nov 15, 2026 | 11 | 1,087 | 512 | 361 |
| NAKAATAAA BLASTAR ALPHA | Nov 13, 2026 | 16 | 994 | 355 | 340 |
| BLASTAR ALPHA | Nov 11, 2026 | 2 | 142 | 77 | 81 |
| NAKAATAAA DEAGLEZORD | Nov 11, 2026 | 4 | 650 | 247 | 339 |
| NAKAATAAA BY dgl | Nov 10, 2026 | 7 | 654 | 277 | 126 |
| THE NAKATAMAN DEAGLE | Nov 9, 2026 | 7 | 2,695 | 1,000 | 1,093 |
| NAKAATAAA EL AUREO | Nov 7, 2026 | 9 | 1,938 | 746 | 514 |
| INTI NAKAATAAAA | Nov 4, 2026 | 7 | 1,241 | 398 | 377 |
| GUEVOPARAO+ | Nov 2, 2026 | 2 | 470 | 157 | 170 |
| THE NAKATAMAN 420 | Nov 2, 2026 | 97 | 11,993 | 5,310 | 5,424 |
| NAKATAXPLPTMR | Oct 31, 2026 | 14 | 2,465 | 910 | 939 |
| MASTWE | Oct 27, 2026 | 2 | 39 | 15 | 6 |
| eVo | Chavez | Oct 27, 2026 | 5 | 869 | 423 | 328 |
| NAKAATAAA PWRCAN | Oct 26, 2026 | 5 | 553 | 196 | 164 |
| NAKAA EASYDEAGLER | Oct 25, 2026 | 4 | 198 | 112 | 56 |
| NAKAATAAA EL GROSERO | Oct 23, 2026 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| NAKAATAAA INTIPWR | Oct 23, 2026 | 2 | 68 | 40 | 42 |
| NAKAATAAA CON CALIBRE | Oct 23, 2026 | 1 | 122 | 125 | 62 |
| NAKATA EL DESVIRGADOR | Oct 23, 2026 | 1 | 117 | 44 | 13 |
| SUPERSONIC UD | Oct 23, 2026 | 3 | 565 | 166 | 68 |
| NAKAATAA + DEAGLE | Oct 22, 2026 | 13 | 1,548 | 614 | 528 |
| REFORCING APROBE | Oct 20, 2026 | 2 | 95 | 38 | 46 |
| gunman | Oct 20, 2026 | 1 | 164 | 63 | 32 |
| INIDIS NAKAATAAA | Oct 20, 2026 | 3 | 311 | 151 | 154 |
| INIDIS | Oct 19, 2026 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| NAKAATAAA AUREO | Oct 19, 2026 | 2 | 223 | 77 | 145 |
| AIMER PROLARIUS | Oct 17, 2026 | 3 | 528 | 150 | 249 |
| PROLARIUS | Oct 17, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| THE NAKATAMAN inc. | Oct 17, 2026 | 43 | 5,230 | 1,898 | 1,709 |
| SOLO DEAGLE MASTERMAX CHIRAN NA | Oct 12, 2026 | 2 | 115 | 61 | 14 |
| NAKAATAAA 666 | Oct 12, 2026 | 46 | 5,139 | 2,310 | 1,833 |
| THE POWERFUL DEAGLER | Oct 8, 2026 | 2 | 23 | 24 | 4 |
| DEAGLER SAVAGE | Oct 7, 2026 | 2 | 276 | 142 | 153 |
| 15MIN DE DEAGLE | Oct 6, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DEAGLEPAQUEMAS | Oct 6, 2026 | 4 | 801 | 372 | 329 |
| NAKAATAAA WISEMAN | Oct 5, 2026 | 2 | 196 | 55 | 76 |
| NAKAATAAA | Oct 4, 2026 | 151 | 13,884 | 6,149 | 4,608 |
| IMAGINA CON VIP | Oct 4, 2026 | 1 | 83 | 43 | 41 |
| EL CSM DE NAKAATAAA | Oct 4, 2026 | 1 | 217 | 112 | 57 |
| 20 MIN DE AIMEO | Oct 4, 2026 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| NAKAATAAA FTWWW | Oct 3, 2026 | 3 | 367 | 139 | 57 |
| MAXIMUS DEAGLERUS | Oct 3, 2026 | 24 | 1,572 | 774 | 679 |
| TIERRA PLANA 2026 | Oct 2, 2026 | 5 | 836 | 368 | 239 |
| TE VIOLO CON LA DEAGLE | Oct 1, 2026 | 2 | 168 | 75 | 23 |
| EL CAPIBARA DEAGLERO | Oct 1, 2026 | 2 | 523 | 121 | 279 |
| DEAGLESAURIOZOR | Sep 30, 2026 | 4 | 349 | 138 | 127 |
| SOLO DEAGLE PAQMAS | Sep 30, 2026 | 1 | 36 | 45 | 13 |
| #AIMmonster NAKATA DEAGLER | Sep 29, 2026 | 1 | 77 | 18 | 12 |
| SAVAGE NAKATA | Sep 29, 2026 | 2 | 423 | 279 | 113 |
| IMPOSIBLEAIM | Sep 28, 2026 | 1 | 119 | 58 | 73 |
| NAKAATAAA SOLO DEAGLE | Sep 28, 2026 | 8 | 1,260 | 372 | 309 |
| NAKAATAAA NIGREDO | Sep 27, 2026 | 13 | 409 | 263 | 130 |
| THE NAKATAMAN 666 | Sep 26, 2026 | 13 | 1,161 | 428 | 386 |
© 2026 NasGamers