GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #124
ESPERANDO JUGADORES
CURRENT RANKTerminator
Terminator131.2 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 21, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS1,097,771Calculated rating
LOCATIONUnited States
STEAM IDSTEAM_0:1:421315
TOTAL KILLS
69,239
Lifetime eliminations
K / D RATIO
2.87
Kills per death
HEADSHOTS
42,445
61.3% of kills
ACCURACY
18.9%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
24,149
Lifetime deaths
PLAYTIME
131.2h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 1,097,771 | 196 | 112 | 132 | 0.4 |
| Nov 15, 2026 | 1,094,722 | 67 | 46 | 49 | 0.2 |
| Nov 12, 2026 | 1,093,759 | 156 | 78 | 114 | 0.4 |
| Nov 11, 2026 | 1,091,222 | 176 | 65 | 134 | 0.3 |
| Nov 9, 2026 | 1,088,078 | 53 | 18 | 30 | 0.1 |
| Nov 8, 2026 | 1,087,143 | 391 | 142 | 293 | 0.7 |
| Nov 6, 2026 | 1,080,276 | 77 | 35 | 51 | 0.1 |
| Nov 5, 2026 | 1,078,950 | 34 | 25 | 17 | 0.1 |
| Nov 3, 2026 | 1,078,481 | 236 | 131 | 131 | 0.6 |
| Nov 1, 2026 | 1,074,784 | 139 | 69 | 87 | 0.3 |
| Oct 30, 2026 | 1,072,491 | 478 | 193 | 336 | 0.8 |
| Oct 29, 2026 | 1,064,469 | 166 | 55 | 115 | 0.2 |
| Oct 28, 2026 | 1,061,551 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Oct 27, 2026 | 1,061,551 | 105 | 59 | 55 | 0.9 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPERANDO JUGADORES | Nov 20, 2026 | 11 | 618 | 333 | 421 |
| Jenson Huang | Nov 15, 2026 | 2 | 67 | 46 | 49 |
| slowhorse | Nov 12, 2026 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| visioNz | Nov 12, 2026 | 2 | 149 | 75 | 108 |
| modelo foo | Nov 11, 2026 | 3 | 229 | 83 | 164 |
| reaLM | Nov 8, 2026 | 118 | 9,787 | 3,627 | 6,467 |
| he's cooked | Nov 8, 2026 | 2 | 251 | 90 | 188 |
| dončić | Nov 6, 2026 | 2 | 111 | 60 | 68 |
| mafalou | Nov 3, 2026 | 167 | 17,737 | 6,248 | 10,582 |
| trichadelics | Nov 3, 2026 | 4 | 171 | 59 | 91 |
| mad dog | Nov 1, 2026 | 2 | 617 | 262 | 423 |
| shikkususutā hasshu | Oct 29, 2026 | 6 | 218 | 86 | 138 |
| das a fact | Oct 22, 2026 | 1 | 54 | 41 | 34 |
| ewa | Oct 18, 2026 | 85 | 13,404 | 4,302 | 9,071 |
| dammit bobby | Oct 17, 2026 | 2 | 30 | 16 | 23 |
| muted | Oct 14, 2026 | 1 | 150 | 59 | 119 |
| vietNaM | Oct 14, 2026 | 3 | 58 | 26 | 47 |
| local area network | Oct 13, 2026 | 1 | 30 | 13 | 24 |
| Player-m | Oct 6, 2026 | 1 | 27 | 11 | 19 |
| m | Oct 6, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CO | mafalou | Oct 4, 2026 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| CASHONLY | mafalou | Oct 4, 2026 | 5 | 176 | 92 | 110 |
| mOOO.keNdAwg | Oct 4, 2026 | 1 | 24 | 21 | 14 |
| mOOO.mafaloOOOu | Oct 4, 2026 | 4 | 167 | 74 | 127 |
| kendawg | Oct 3, 2026 | 17 | 1,133 | 423 | 697 |
| ewawawa | Oct 1, 2026 | 2 | 106 | 52 | 66 |
| blind and scared | Sep 28, 2026 | 1 | 67 | 24 | 43 |
| boozy | Sep 27, 2026 | 3 | 83 | 59 | 48 |
| NsS | Sep 27, 2026 | 8 | 1,230 | 373 | 831 |
| playsonny | Sep 27, 2026 | 2 | 32 | 25 | 15 |
| null | Sep 25, 2026 | 1 | 76 | 37 | 25 |
| mf | Sep 25, 2026 | 2 | 278 | 170 | 185 |
| kZN | Sep 24, 2026 | 3 | 255 | 140 | 174 |
| hwalele | Sep 23, 2026 | 3 | 120 | 84 | 82 |
| -7 | Sep 22, 2026 | 1 | 133 | 50 | 23 |
| khakrarquit | Sep 22, 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| whoopty | Sep 17, 2026 | 1 | 231 | 153 | 170 |
| mf doOM | Sep 16, 2026 | 5 | 397 | 177 | 191 |
| ichibaN | Sep 16, 2026 | 3 | 182 | 39 | 130 |
| okr | Sep 14, 2026 | 6 | 901 | 264 | 633 |
| yeye | Sep 13, 2026 | 3 | 17 | 14 | 14 |
| nofbo | Sep 9, 2026 | 1 | 146 | 76 | 109 |
| WESTMINSTER | Sep 2, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player-k | Sep 1, 2026 | 3 | 276 | 121 | 186 |
| k | Sep 1, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| easymoneysniper | Aug 30, 2026 | 4 | 111 | 51 | 81 |
| ELO FARMER | Aug 26, 2026 | 2 | 323 | 16 | 248 |
| FARMING | Aug 26, 2026 | 2 | 460 | 61 | 308 |
| toujourzuNiz | Aug 21, 2026 | 3 | 779 | 50 | 529 |
| umi says | Aug 15, 2026 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| temuaimbot | Aug 11, 2026 | 3 | 287 | 105 | 132 |
| protect ya neck | Aug 9, 2026 | 3 | 428 | 125 | 210 |
| fury | Jul 23, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| blyatypus | Jul 3, 2026 | 6 | 434 | 183 | 231 |
| kyousuke | Jun 23, 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| happyhashcat | May 24, 2026 | 1 | 60 | 27 | 40 |
| efR x1 | May 22, 2026 | 4 | 282 | 93 | 190 |
| realLM | May 20, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Player | May 20, 2026 | 6 | 376 | 165 | 252 |
| findringer | May 7, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 NasGamers