GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #31
Amadeus Liszt
CURRENT RANKTerminator
Terminator1,107.6 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 18, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS3,918,729Calculated rating
LOCATIONSpain
STEAM IDSTEAM_0:1:450952757
TOTAL KILLS
258,562
Lifetime eliminations
K / D RATIO
1.86
Kills per death
HEADSHOTS
146,030
56.5% of kills
ACCURACY
16.8%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
138,872
Lifetime deaths
PLAYTIME
1,107.6h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 3,918,729 | 1,023 | 456 | 636 | 3.1 |
| Nov 17, 2026 | 3,901,363 | 673 | 261 | 383 | 4.2 |
| Nov 16, 2026 | 3,889,430 | 1,266 | 634 | 743 | 7.8 |
| Nov 15, 2026 | 3,868,213 | 1,769 | 764 | 1,043 | 6.7 |
| Nov 14, 2026 | 3,837,887 | 1,457 | 737 | 722 | 6.1 |
| Nov 13, 2026 | 3,814,270 | 505 | 297 | 291 | 2.2 |
| Nov 11, 2026 | 3,806,459 | 404 | 237 | 219 | 1.5 |
| Nov 10, 2026 | 3,800,316 | 1,154 | 784 | 682 | 4.5 |
| Nov 9, 2026 | 3,783,187 | 662 | 271 | 357 | 4.1 |
| Nov 8, 2026 | 3,771,670 | 1,713 | 746 | 1,005 | 6.5 |
| Nov 7, 2026 | 3,743,061 | 1,522 | 699 | 827 | 6.2 |
| Nov 6, 2026 | 3,717,583 | 1,533 | 865 | 778 | 9.1 |
| Nov 5, 2026 | 3,693,720 | 1,411 | 702 | 786 | 5.1 |
| Nov 4, 2026 | 3,670,845 | 1,083 | 577 | 574 | 5.6 |
| Nov 3, 2026 | 3,653,525 | 619 | 300 | 265 | 3.3 |
| Nov 2, 2026 | 3,643,552 | 176 | 63 | 89 | 3.5 |
| Nov 1, 2026 | 3,640,449 | 270 | 162 | 154 | 0.8 |
| Oct 31, 2026 | 3,636,331 | 1,150 | 689 | 661 | 5.6 |
| Oct 30, 2026 | 3,618,654 | 1,546 | 767 | 853 | 6.2 |
| Oct 29, 2026 | 3,593,769 | 869 | 695 | 523 | 5.4 |
| Oct 28, 2026 | 3,582,605 | 1,297 | 494 | 688 | 4.0 |
| Oct 27, 2026 | 3,560,477 | 579 | 426 | 349 | 1.8 |
| Oct 26, 2026 | 3,552,615 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 25, 2026 | 3,552,615 | 789 | 523 | 419 | 3.7 |
| Oct 24, 2026 | 3,541,441 | 923 | 307 | 653 | 3.6 |
| Oct 23, 2026 | 3,525,293 | 420 | 212 | 216 | 2.3 |
| Oct 22, 2026 | 3,518,610 | 1,002 | 475 | 612 | 3.9 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus Liszt | Nov 18, 2026 | 1 | 208 | 105 | 132 |
| Amadeus Liszt – Win The Ra | Nov 18, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laura no esta | Nov 18, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AryaN | Nov 18, 2026 | 135 | 10,474 | 6,163 | 5,481 |
| Radiorama | Nov 18, 2026 | 14 | 1,968 | 865 | 1,158 |
| AWESOME | XaevryNN | Nov 17, 2026 | 34 | 1,702 | 618 | 911 |
| Player | Nov 16, 2026 | 305 | 28,246 | 13,989 | 16,515 |
| KrishNa | Nov 16, 2026 | 81 | 5,150 | 2,822 | 2,457 |
| SNK Eren | Nov 16, 2026 | 3 | 182 | 133 | 119 |
| taken1 | Nov 16, 2026 | 12 | 1,336 | 763 | 816 |
| calor de mrd | Nov 15, 2026 | 1 | 348 | 172 | 189 |
| - 1 | Nov 15, 2026 | 356 | 20,091 | 9,847 | 11,689 |
| - - - | Nov 15, 2026 | 3 | 245 | 104 | 134 |
| You played me | Nov 15, 2026 | 123 | 10,350 | 5,103 | 5,769 |
| Usui Takumi | Nov 15, 2026 | 10 | 455 | 168 | 231 |
| FFF | Nov 14, 2026 | 10 | 1,442 | 736 | 711 |
| ºPlayer | Nov 8, 2026 | 3 | 261 | 115 | 151 |
| XIAOM1NG | Nov 7, 2026 | 6 | 663 | 248 | 420 |
| un simple bandolero | Nov 7, 2026 | 39 | 3,674 | 1,748 | 1,932 |
| -- | Nov 6, 2026 | 3 | 588 | 390 | 260 |
| exo | Nov 6, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XaevryNN | Nov 6, 2026 | 8 | 867 | 458 | 459 |
| Zh1enD | Nov 6, 2026 | 171 | 14,121 | 7,083 | 8,261 |
| tsutsui | Nov 5, 2026 | 72 | 7,649 | 3,811 | 4,756 |
| ¡'¡'¡ | Nov 3, 2026 | 30 | 1,867 | 1,058 | 1,012 |
| Stage - Voodoo Dance | Oct 31, 2026 | 9 | 348 | 156 | 157 |
| EL SEÑOR DE LA NOCHE | Oct 30, 2026 | 27 | 2,718 | 1,422 | 1,383 |
| AWESOME | taken1 | Oct 30, 2026 | 3 | 188 | 79 | 91 |
| Mr. - | Oct 29, 2026 | 126 | 6,449 | 3,706 | 3,641 |
| v.law | Oct 27, 2026 | 4 | 658 | 495 | 398 |
| +ï¼³SS | Oct 25, 2026 | 1 | 116 | 77 | 93 |
| cc | Oct 25, 2026 | 2 | 113 | 95 | 84 |
| 33 | Oct 25, 2026 | 24 | 1,063 | 430 | 666 |
| Perto dos olhos, longe do cora | Oct 24, 2026 | 3 | 121 | 59 | 88 |
| AWESOME | 1tap | Oct 23, 2026 | 10 | 353 | 177 | 191 |
| As Seen on tv | Oct 22, 2026 | 31 | 1,472 | 686 | 741 |
| Touch Me | Oct 22, 2026 | 96 | 6,339 | 3,222 | 3,707 |
| EYES WITHOUT A FACE | Oct 22, 2026 | 24 | 1,295 | 746 | 770 |
| AWESOME | Aim_Check | Oct 22, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| v1sual_ | Oct 21, 2026 | 5 | 269 | 86 | 198 |
| CONSTANTINO CONSTANTINIDIS | Oct 21, 2026 | 3 | 373 | 140 | 173 |
| ENDGAME | Oct 17, 2026 | 32 | 1,409 | 738 | 890 |
| NovuX | Oct 16, 2026 | 29 | 1,107 | 776 | 593 |
| aei | Oct 16, 2026 | 2 | 38 | 32 | 13 |
| AWESOME | Novux | Oct 16, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L'Arc-en-Ciel | Oct 15, 2026 | 6 | 281 | 114 | 140 |
| AWESOME | X | Oct 10, 2026 | 1 | 46 | 12 | 28 |
| PlPPlayer | Sep 28, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4FUN | Sep 18, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AWESOME | Xael | Sep 17, 2026 | 3 | 141 | 83 | 56 |
| Zevx | Sep 9, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1o | Sep 8, 2026 | 2 | 154 | 108 | 94 |
| :: | Sep 6, 2026 | 10 | 1,120 | 390 | 593 |
| :v | Sep 3, 2026 | 10 | 466 | 256 | 313 |
| usui | Aug 25, 2026 | 2 | 365 | 209 | 220 |
| 21 Guns | Aug 25, 2026 | 50 | 4,059 | 2,111 | 2,413 |
| Unseen | Aug 22, 2026 | 158 | 10,611 | 5,565 | 5,966 |
| !trust me | Aug 22, 2026 | 54 | 4,535 | 2,189 | 2,575 |
| You just have to let me go | Aug 22, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| URBAN | Aug 10, 2026 | 23 | 2,183 | 1,199 | 1,423 |
© 2026 NasGamers