GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #66
Mike #daddy
CURRENT RANKTerminator
Terminator310.0 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 19, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS2,084,445Calculated rating
LOCATIONSimpsonville, United States
STEAM IDSTEAM_0:0:3283633
TOTAL KILLS
129,961
Lifetime eliminations
K / D RATIO
2.59
Kills per death
HEADSHOTS
47,553
36.6% of kills
ACCURACY
17.1%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
50,255
Lifetime deaths
PLAYTIME
310.0h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 2,084,445 | 136 | 69 | 58 | 0.3 |
| Nov 17, 2026 | 2,082,239 | 403 | 101 | 206 | 0.8 |
| Nov 16, 2026 | 2,074,693 | 634 | 279 | 237 | 1.3 |
| Nov 15, 2026 | 2,063,874 | 54 | 46 | 14 | 0.4 |
| Nov 14, 2026 | 2,063,168 | 14 | 229 | 3 | 1.5 |
| Nov 13, 2026 | 2,064,764 | 43 | 11 | 18 | 0.1 |
| Nov 11, 2026 | 2,063,976 | 448 | 164 | 139 | 1.8 |
| Nov 10, 2026 | 2,056,239 | 307 | 167 | 144 | 0.7 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike #DADDY | Nov 19, 2026 | 275 | 23,894 | 9,110 | 8,129 |
| Mike #letsgetit | Nov 17, 2026 | 169 | 20,333 | 7,987 | 7,195 |
| Mike #humble | Oct 14, 2026 | 13 | 1,550 | 474 | 599 |
| Mike #humbled | Oct 8, 2026 | 1 | 163 | 52 | 43 |
| Mike #afk | Oct 3, 2026 | 77 | 7,587 | 3,417 | 2,878 |
| Mike #FreeCap | Sep 13, 2026 | 4 | 166 | 93 | 78 |
| Mike | Aug 16, 2026 | 114 | 11,176 | 5,424 | 4,121 |
| Mike #poker | Jul 9, 2026 | 37 | 7,385 | 2,498 | 2,934 |
| Daddy #Gaethje | Jun 17, 2026 | 3 | 162 | 66 | 76 |
| Mike #Gaethje | Jun 15, 2026 | 1 | 312 | 108 | 74 |
| Mike #overhung | Jun 7, 2026 | 8 | 782 | 298 | 257 |
| msgmeplz | May 12, 2026 | 1 | 229 | 92 | 82 |
| Mike #shiftlockedBOTS | Apr 26, 2026 | 1 | 166 | 71 | 70 |
| Mike #74percentAFK | Apr 24, 2026 | 1 | 11 | 16 | 5 |
| Mike #music/poker | Mar 7, 2026 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Mike #sleeplessbot | Mar 2, 2026 | 1 | 107 | 57 | 47 |
| Mike #music | Feb 25, 2026 | 14 | 1,173 | 455 | 372 |
| Mike #SHIFTLOCKED | Feb 22, 2026 | 8 | 1,399 | 613 | 593 |
| loveitwhenyourushmageNICE | Feb 17, 2026 | 2 | 127 | 26 | 53 |
| NICESPOTDESSS | Feb 17, 2026 | 1 | 382 | 57 | 117 |
| Mike #gagged | Feb 16, 2026 | 1 | 176 | 59 | 28 |
| CAMPINGSPAWNISFUN | Feb 13, 2026 | 1 | 112 | 41 | 39 |
| nicespotodt | Feb 13, 2026 | 1 | 196 | 43 | 84 |
| idiewelose | Feb 12, 2026 | 1 | 38 | 5 | 19 |
| spawncampingbots | Feb 12, 2026 | 2 | 229 | 35 | 43 |
| iholdWyouholdSHIFT | Feb 9, 2026 | 1 | 493 | 110 | 114 |
| IMABOTSORRYBOYS | Feb 7, 2026 | 4 | 143 | 40 | 23 |
| matchuisafuckingbot | Feb 7, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARASHTHEDUMBBOT | Feb 6, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| kingswitchteamswithme | Feb 5, 2026 | 1 | 43 | 5 | 3 |
| SHIFTLOCKEDBOTS | Feb 5, 2026 | 6 | 713 | 209 | 285 |
| ntbot | Feb 5, 2026 | 1 | 230 | 47 | 71 |
| odtssweatbandisdripping | Feb 4, 2026 | 1 | 132 | 65 | 36 |
| NTSTS | Feb 4, 2026 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| extremelygayofyoumars | Feb 3, 2026 | 1 | 187 | 85 | 68 |
| ty | Feb 3, 2026 | 1 | 75 | 12 | 14 |
| offthephonegoodluckbots | Feb 3, 2026 | 1 | 272 | 59 | 93 |
| Llama #gagged | Feb 2, 2026 | 2 | 241 | 136 | 66 |
| LMAOGODAM | Jan 31, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GRANdad | Jan 7, 2026 | 1 | 97 | 46 | 52 |
| Mike #PANTHERS | Jan 6, 2026 | 41 | 7,178 | 2,672 | 2,514 |
| Mike #MerryChristmas | Dec 25, 2025 | 13 | 2,858 | 1,109 | 899 |
| Mike #glyoubots | Dec 8, 2025 | 5 | 992 | 369 | 408 |
| Mike #DaN!'sMySON | Dec 2, 2025 | 1 | 215 | 83 | 93 |
| Mike #70ping | Nov 24, 2025 | 1 | 89 | 29 | 39 |
| Mike #hangoveraim | Nov 21, 2025 | 28 | 4,918 | 2,109 | 2,035 |
| Mike #baited | Nov 19, 2025 | 2 | 503 | 145 | 128 |
| `Mike #G.O.A.T. | Nov 18, 2025 | 2 | 471 | 213 | 148 |
| Mike #G.O.A.T. | Nov 18, 2025 | 6 | 878 | 320 | 354 |
| MIke #phone | Nov 18, 2025 | 1 | 55 | 17 | 35 |
| spawncampingwithawp=ISUCKDICK | Nov 13, 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MikedaBOT | Oct 21, 2025 | 1 | 53 | 27 | 11 |
| GETKNIFEDBOT | Oct 21, 2025 | 2 | 834 | 241 | 315 |
| Mike #toomanybots | Oct 21, 2025 | 5 | 1,148 | 359 | 370 |
| 3G Mike #letsgetit | Oct 8, 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mike #CHARLIEKIRK | Sep 30, 2025 | 28 | 6,533 | 2,080 | 2,651 |
| west1isHOTGARBAGE** | Sep 30, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mike #BOT | Sep 28, 2025 | 17 | 3,690 | 1,038 | 1,344 |
| Mike #RIPCHARLIEKIRK | Sep 26, 2025 | 13 | 1,051 | 359 | 450 |
| Mike #change | Sep 8, 2025 | 1 | 94 | 25 | 38 |
© 2026 NasGamers