GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #115
tF`. PeNDuLa^
CURRENT RANKTerminator
Terminator160.1 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 18, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS1,192,204Calculated rating
LOCATIONToronto, Canada
STEAM IDSTEAM_0:1:585193511
TOTAL KILLS
73,278
Lifetime eliminations
K / D RATIO
4.03
Kills per death
HEADSHOTS
35,612
48.6% of kills
ACCURACY
10.4%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
18,162
Lifetime deaths
PLAYTIME
160.1h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 1,192,204 | 255 | 86 | 115 | 0.5 |
| Nov 17, 2026 | 1,187,636 | 167 | 44 | 97 | 0.3 |
| Nov 12, 2026 | 1,184,519 | 302 | 74 | 176 | 0.5 |
| Nov 9, 2026 | 1,178,814 | 150 | 95 | 63 | 0.4 |
| Nov 8, 2026 | 1,176,517 | 100 | 68 | 42 | 0.3 |
| Nov 7, 2026 | 1,175,036 | 161 | 83 | 101 | 0.4 |
| Nov 6, 2026 | 1,172,460 | 106 | 32 | 42 | 0.3 |
| Nov 5, 2026 | 1,170,525 | 185 | 64 | 62 | 0.5 |
| Nov 2, 2026 | 1,167,217 | 31 | 16 | 13 | 0.3 |
| Nov 1, 2026 | 1,166,715 | 30 | 16 | 15 | 0.1 |
| Oct 31, 2026 | 1,166,247 | 13 | 10 | 4 | 0.1 |
| Oct 30, 2026 | 1,166,071 | 272 | 45 | 131 | 0.8 |
| Oct 29, 2026 | 1,160,898 | 183 | 47 | 68 | 0.5 |
| Oct 28, 2026 | 1,157,565 | 76 | 20 | 11 | 0.2 |
| Oct 27, 2026 | 1,156,192 | 213 | 44 | 102 | 0.5 |
| Oct 26, 2026 | 1,152,204 | 148 | 45 | 94 | 0.3 |
| Oct 25, 2026 | 1,149,565 | 270 | 50 | 180 | 0.5 |
| Oct 23, 2026 | 1,144,505 | 144 | 41 | 62 | 0.5 |
| Oct 22, 2026 | 1,141,915 | 100 | 21 | 53 | 0.2 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tF`. PeNDuLa^ | Nov 18, 2026 | 654 | 58,845 | 14,581 | 28,682 |
| tF`. PeNDuLa^No sound | Jul 29, 2025 | 14 | 949 | 238 | 473 |
| tF . PeNDuLa^ | Jul 13, 2025 | 114 | 12,527 | 2,995 | 6,278 |
| spencer | Mar 24, 2025 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| tF`. PeNDuLa^ 2b2mid5long5short | Jan 16, 2025 | 5 | 311 | 115 | 131 |
| tF`. PeNDuLa^youtube | Oct 3, 2024 | 9 | 638 | 232 | 43 |
© 2026 NasGamers