GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #15
Sun91337
CURRENT RANKTerminator
Terminator620.7 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 19, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS6,920,391Calculated rating
LOCATIONMarietta, United States
STEAM IDSTEAM_0:1:174384
TOTAL KILLS
433,382
Lifetime eliminations
K / D RATIO
3.79
Kills per death
HEADSHOTS
201,476
46.5% of kills
ACCURACY
21.4%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
114,223
Lifetime deaths
PLAYTIME
620.7h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 6,920,391 | 305 | 111 | 158 | 0.5 |
| Nov 17, 2026 | 6,915,035 | 62 | 30 | 24 | 0.1 |
| Nov 16, 2026 | 6,913,976 | 130 | 37 | 46 | 0.2 |
| Nov 15, 2026 | 6,911,559 | 183 | 37 | 111 | 0.2 |
| Nov 14, 2026 | 6,908,071 | 296 | 164 | 151 | 0.7 |
| Nov 13, 2026 | 6,903,487 | 607 | 244 | 305 | 1.1 |
| Nov 11, 2026 | 6,893,144 | 776 | 274 | 353 | 1.3 |
| Nov 10, 2026 | 6,879,360 | 435 | 210 | 214 | 1.8 |
| Nov 8, 2026 | 6,872,309 | 496 | 180 | 222 | 0.8 |
| Nov 7, 2026 | 6,863,714 | 217 | 180 | 113 | 0.6 |
| Nov 6, 2026 | 6,860,919 | 356 | 147 | 211 | 0.6 |
| Nov 5, 2026 | 6,854,916 | 1,206 | 215 | 641 | 1.5 |
| Nov 3, 2026 | 6,831,954 | 271 | 49 | 112 | 0.3 |
| Nov 2, 2026 | 6,826,717 | 558 | 202 | 303 | 0.8 |
| Nov 1, 2026 | 6,816,799 | 677 | 232 | 326 | 1.5 |
| Oct 31, 2026 | 6,804,908 | 32 | 18 | 13 | 0.1 |
| Oct 30, 2026 | 6,804,412 | 355 | 106 | 175 | 0.5 |
| Oct 29, 2026 | 6,798,023 | 330 | 131 | 174 | 0.6 |
| Oct 28, 2026 | 6,792,456 | 158 | 91 | 94 | 0.3 |
| Oct 26, 2026 | 6,790,063 | 453 | 20 | 244 | 0.4 |
| Oct 24, 2026 | 6,781,004 | 643 | 212 | 294 | 1.0 |
| Oct 22, 2026 | 6,769,714 | 457 | 77 | 239 | 0.6 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun91337 | Nov 18, 2026 | 2,833 | 328,569 | 86,228 | 152,477 |
| DCA | fr | Oct 4, 2026 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| fr | Oct 4, 2026 | 3 | 44 | 23 | 27 |
| DCA | Sun91337 | Oct 4, 2026 | 1 | 16 | 13 | 7 |
| Debt Collector | Sun91337 | Oct 4, 2026 | 5 | 155 | 80 | 59 |
| Debt Collector| Sun91337 | Oct 4, 2026 | 2 | 18 | 8 | 11 |
| azN. Sun91337 | Oct 4, 2026 | 2 | 57 | 32 | 28 |
| azN. Sun9 | Oct 3, 2026 | 9 | 332 | 221 | 151 |
| unnamed | Sep 16, 2026 | 77 | 1,668 | 665 | 832 |
| Sun9 | Sep 16, 2026 | 73 | 2,166 | 732 | 1,052 |
| `Sun9 | Aug 27, 2026 | 10 | 766 | 184 | 380 |
| `unnamed | Jul 6, 2026 | 2 | 18 | 3 | 10 |
| 5G lı. Sun91337 | Mar 22, 2026 | 867 | 99,563 | 26,029 | 46,440 |
| ``Sun91337`` | Apr 18, 2025 | 1 | 2 | 1 | 1 |
© 2026 NasGamers