GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #184
it's your birthday
CURRENT RANKTerminator
Terminator124.9 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 18, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS568,387Calculated rating
LOCATIONMaracaibo, Venezuela
STEAM IDSTEAM_0:1:19925612
TOTAL KILLS
39,982
Lifetime eliminations
K / D RATIO
1.72
Kills per death
HEADSHOTS
19,356
48.4% of kills
ACCURACY
15.5%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
23,213
Lifetime deaths
PLAYTIME
124.9h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 568,387 | 144 | 105 | 80 | 0.5 |
| Nov 16, 2026 | 566,330 | 117 | 76 | 46 | 0.4 |
| Nov 15, 2026 | 564,562 | 13 | 5 | 6 | 0.1 |
| Nov 10, 2026 | 564,325 | 24 | 15 | 15 | 0.1 |
| Nov 8, 2026 | 563,968 | 17 | 3 | 4 | 0.0 |
| Nov 2, 2026 | 563,639 | 7 | 8 | 4 | 0.0 |
| Nov 1, 2026 | 563,574 | 84 | 89 | 24 | 0.3 |
| Oct 31, 2026 | 562,707 | 53 | 54 | 23 | 0.2 |
| Oct 30, 2026 | 562,018 | 82 | 29 | 36 | 0.2 |
| Oct 29, 2026 | 560,572 | 116 | 64 | 53 | 0.3 |
| Oct 25, 2026 | 558,780 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| it's your birthday | Nov 18, 2026 | 3 | 103 | 90 | 47 |
| Conrad | Nov 18, 2026 | 40 | 1,582 | 997 | 748 |
| Ksharp | Nov 16, 2026 | 6 | 231 | 145 | 96 |
| KSCERATO | Nov 15, 2026 | 2 | 13 | 5 | 6 |
| el elegido | Oct 8, 2026 | 1 | 66 | 35 | 40 |
| tracydABeast | Sep 26, 2026 | 1 | 102 | 49 | 29 |
| tracynator | Sep 24, 2026 | 11 | 841 | 371 | 453 |
| Gumayusi | Sep 24, 2026 | 1 | 64 | 29 | 34 |
| Rukawa Kaede | Sep 20, 2026 | 2 | 52 | 32 | 22 |
| tracy | Sep 18, 2026 | 176 | 15,862 | 8,266 | 8,026 |
| wayero | Sep 11, 2026 | 1 | 248 | 149 | 97 |
| sh1ro | Sep 7, 2026 | 60 | 3,712 | 2,200 | 1,749 |
| fisker | Sep 2, 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| chavezcomebackplz | Aug 30, 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sukuna | Aug 27, 2026 | 3 | 142 | 138 | 72 |
| Potti | Aug 26, 2026 | 3 | 35 | 15 | 13 |
| unnamed | Aug 8, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VNK | Aug 8, 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| easymoneysniper | Aug 2, 2026 | 3 | 199 | 142 | 86 |
| theproblem | Jul 14, 2026 | 9 | 928 | 654 | 466 |
| JACKBENDER | Jun 8, 2026 | 2 | 291 | 192 | 115 |
| DuncaN | Jun 4, 2026 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| meridio | Jun 4, 2026 | 13 | 1,897 | 1,215 | 923 |
| RandyJohnson | May 25, 2026 | 91 | 5,353 | 3,019 | 2,501 |
| Bobby Witt | Mar 30, 2026 | 3 | 59 | 25 | 32 |
| mercocha | Jan 6, 2026 | 1 | 73 | 33 | 53 |
| nijo | Jan 4, 2026 | 3 | 129 | 109 | 79 |
| RandyJonhson | Jun 27, 2025 | 30 | 1,563 | 1,373 | 813 |
| flusha | May 13, 2025 | 1 | 154 | 106 | 64 |
| kyousuke | May 12, 2025 | 3 | 176 | 130 | 106 |
| hakimi | May 8, 2025 | 1 | 16 | 9 | 10 |
| thepenetrator | May 2, 2025 | 2 | 214 | 131 | 107 |
| J289 | May 1, 2025 | 3 | 11 | 23 | 3 |
| qwerty | Apr 22, 2025 | 5 | 350 | 209 | 167 |
| floki | Apr 2, 2025 | 13 | 537 | 362 | 258 |
| Merriman | Mar 30, 2025 | 2 | 324 | 176 | 132 |
| nishiki | Mar 30, 2025 | 5 | 221 | 106 | 105 |
| eRaq | Mar 29, 2025 | 1 | 42 | 26 | 24 |
| eRa | Mar 29, 2025 | 1 | 69 | 70 | 23 |
| Luckym4n | Mar 26, 2025 | 5 | 266 | 159 | 129 |
| luckyman | Mar 22, 2025 | 5 | 913 | 535 | 410 |
| Rohan | Mar 18, 2025 | 8 | 628 | 282 | 310 |
| Fuckencio | Mar 10, 2025 | 1 | 133 | 95 | 58 |
| Ryomen | Mar 7, 2025 | 15 | 1,000 | 694 | 424 |
| igris | Feb 11, 2025 | 5 | 248 | 138 | 79 |
| merequetengue | Feb 11, 2025 | 2 | 230 | 91 | 95 |
| young thug | Feb 9, 2025 | 1 | 170 | 129 | 84 |
| Romeus | Jan 30, 2025 | 1 | 38 | 53 | 18 |
| you know who it is | Jan 30, 2025 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| sh1rolele | Jan 30, 2025 | 1 | 145 | 68 | 85 |
| LAUTARO | Jan 29, 2025 | 1 | 90 | 42 | 43 |
| miyagisan | Jan 25, 2025 | 1 | 30 | 14 | 17 |
| CHIEF KEEF | Jan 16, 2025 | 1 | 42 | 27 | 18 |
| SH1R0 | Jan 13, 2025 | 2 | 70 | 29 | 30 |
| T4R4 | Jan 1, 2025 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| TreaTurner | Dec 3, 2024 | 1 | 39 | 33 | 24 |
| beavis | Oct 13, 2024 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| sh1rosama | Oct 10, 2024 | 3 | 112 | 65 | 7 |
| Dosia | Sep 26, 2024 | 3 | 129 | 94 | 3 |
© 2026 NasGamers