GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA

COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #156
CPPD
CURRENT RANKTerminator
Terminator320.3 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 18, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS749,373Calculated rating
LOCATIONWinnipeg, Canada
STEAM IDSTEAM_0:1:33831340
TOTAL KILLS
84,067
Lifetime eliminations
K / D RATIO
1.16
Kills per death
HEADSHOTS
15,013
17.9% of kills
ACCURACY
10.1%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
72,509
Lifetime deaths
PLAYTIME
320.3h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 749,373 | 188 | 142 | 57 | 0.8 |
| Nov 17, 2026 | 746,644 | 165 | 147 | 49 | 0.6 |
| Nov 16, 2026 | 744,497 | 76 | 83 | 21 | 0.3 |
| Nov 15, 2026 | 743,667 | 198 | 177 | 49 | 0.7 |
| Nov 14, 2026 | 741,027 | 208 | 182 | 47 | 0.8 |
| Nov 13, 2026 | 738,361 | 149 | 150 | 48 | 0.7 |
| Nov 12, 2026 | 736,618 | 133 | 160 | 37 | 0.7 |
| Nov 11, 2026 | 735,353 | 449 | 401 | 98 | 1.6 |
| Nov 10, 2026 | 729,497 | 138 | 182 | 46 | 0.6 |
| Nov 9, 2026 | 728,129 | 238 | 214 | 66 | 1.0 |
| Nov 8, 2026 | 724,991 | 220 | 284 | 75 | 1.0 |
| Nov 7, 2026 | 723,161 | 193 | 173 | 61 | 0.7 |
| Nov 6, 2026 | 720,511 | 167 | 118 | 24 | 0.5 |
| Nov 5, 2026 | 718,174 | 27 | 58 | 10 | 0.2 |
| Nov 4, 2026 | 718,147 | 154 | 169 | 36 | 0.7 |
| Nov 3, 2026 | 716,393 | 188 | 138 | 23 | 0.6 |
| Nov 2, 2026 | 713,797 | 375 | 527 | 143 | 1.7 |
| Nov 1, 2026 | 710,814 | 342 | 382 | 74 | 1.5 |
| Oct 31, 2026 | 707,283 | 172 | 165 | 59 | 0.7 |
| Oct 30, 2026 | 705,054 | 159 | 269 | 46 | 1.0 |
| Oct 29, 2026 | 704,336 | 95 | 201 | 27 | 0.6 |
| Oct 27, 2026 | 704,377 | 151 | 131 | 21 | 0.7 |
| Oct 26, 2026 | 702,522 | 103 | 137 | 35 | 0.4 |
| Oct 25, 2026 | 701,757 | 197 | 269 | 68 | 1.0 |
| Oct 24, 2026 | 700,363 | 164 | 110 | 72 | 0.6 |
| Oct 23, 2026 | 698,034 | 256 | 181 | 91 | 0.9 |
| Oct 22, 2026 | 694,477 | 68 | 107 | 17 | 0.4 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CPPD | Nov 18, 2026 | 103 | 5,053 | 5,428 | 1,438 |
| Andyman | Nov 3, 2026 | 77 | 3,378 | 1,945 | 765 |
| ccpd | Oct 20, 2026 | 164 | 6,862 | 5,942 | 1,249 |
| BBA | Nov 4, 2025 | 321 | 26,979 | 21,047 | 4,132 |
| oliver.st | Jul 22, 2025 | 235 | 18,133 | 15,577 | 2,980 |
| JCW___ | Jun 21, 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JCW_____ | Jun 21, 2025 | 325 | 23,662 | 22,570 | 4,449 |
© 2026 NasGamers