GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #102
adverso
CURRENT RANKTerminator
Terminator167.1 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 19, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS1,457,258Calculated rating
LOCATIONChicago, United States
STEAM IDSTEAM_0:1:361597005
TOTAL KILLS
82,685
Lifetime eliminations
K / D RATIO
2.99
Kills per death
HEADSHOTS
23,411
28.3% of kills
ACCURACY
16.3%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
27,622
Lifetime deaths
PLAYTIME
167.1h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 1,457,258 | 1,392 | 502 | 400 | 1.8 |
| Nov 17, 2026 | 1,432,634 | 2,529 | 865 | 742 | 3.9 |
| Nov 16, 2026 | 1,387,635 | 1,507 | 723 | 449 | 3.0 |
| Nov 15, 2026 | 1,362,895 | 1,829 | 762 | 392 | 3.8 |
| Nov 14, 2026 | 1,331,913 | 731 | 415 | 204 | 1.7 |
| Nov 13, 2026 | 1,320,568 | 3,293 | 1,256 | 1,048 | 7.1 |
| Nov 12, 2026 | 1,263,146 | 2,611 | 914 | 909 | 5.5 |
| Nov 11, 2026 | 1,216,992 | 1,177 | 513 | 415 | 2.9 |
| Nov 10, 2026 | 1,197,312 | 1,980 | 731 | 664 | 3.4 |
| Nov 9, 2026 | 1,162,558 | 200 | 137 | 57 | 0.6 |
| Nov 8, 2026 | 1,159,712 | 409 | 246 | 135 | 1.2 |
| Nov 6, 2026 | 1,153,599 | 697 | 264 | 208 | 1.4 |
| Nov 5, 2026 | 1,141,513 | 3,021 | 988 | 1,036 | 5.7 |
| Nov 4, 2026 | 1,087,269 | 1,259 | 508 | 579 | 2.9 |
| Nov 3, 2026 | 1,065,738 | 2,330 | 1,064 | 902 | 4.7 |
| Nov 2, 2026 | 1,027,020 | 214 | 114 | 80 | 0.5 |
| Oct 30, 2026 | 1,023,665 | 354 | 336 | 58 | 1.3 |
| Oct 27, 2026 | 1,019,645 | 1,861 | 589 | 479 | 3.6 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| adverso | Nov 18, 2026 | 165 | 45,906 | 13,902 | 12,152 |
| CODING THE LIFE | Nov 18, 2026 | 69 | 18,354 | 7,202 | 5,947 |
| Gosui ni Tarasu Tsuri Ito | Nov 12, 2026 | 3 | 764 | 381 | 209 |
| Destination NHK | Nov 6, 2026 | 15 | 3,718 | 1,252 | 1,244 |
| Destinaton Talos | Nov 4, 2026 | 3 | 685 | 322 | 349 |
| quit | Nov 4, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CODING YOUR LIFE | Nov 2, 2026 | 4 | 1,278 | 347 | 248 |
| AI-CONTROL | Oct 30, 2026 | 5 | 354 | 336 | 58 |
| Destination Talos | Oct 27, 2026 | 2 | 797 | 356 | 311 |
| NOVA DES REVOIR | Oct 20, 2026 | 1 | 128 | 89 | 53 |
| JULIAN | Sep 26, 2026 | 2 | 25 | 26 | 10 |
| inuendo | Jul 29, 2026 | 50 | 10,676 | 3,409 | 2,830 |
© 2026 NasGamers