GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA

COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #75
bs
CURRENT RANKTerminator
Terminator511.2 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 19, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS1,945,891Calculated rating
LOCATIONPascagoula, United States
STEAM IDSTEAM_0:1:437612108
TOTAL KILLS
141,136
Lifetime eliminations
K / D RATIO
1.49
Kills per death
HEADSHOTS
25,089
17.8% of kills
ACCURACY
26.5%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
94,847
Lifetime deaths
PLAYTIME
511.2h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 1,945,891 | 278 | 214 | 47 | 1.0 |
| Nov 17, 2026 | 1,942,125 | 170 | 102 | 36 | 0.5 |
| Nov 16, 2026 | 1,939,486 | 127 | 63 | 30 | 0.3 |
| Nov 14, 2026 | 1,937,375 | 319 | 224 | 63 | 1.2 |
| Nov 13, 2026 | 1,932,862 | 152 | 78 | 26 | 0.5 |
| Nov 12, 2026 | 1,930,354 | 112 | 85 | 13 | 0.5 |
| Nov 11, 2026 | 1,928,855 | 56 | 34 | 17 | 0.2 |
| Nov 10, 2026 | 1,928,004 | 133 | 116 | 18 | 0.5 |
| Nov 9, 2026 | 1,926,263 | 312 | 210 | 37 | 1.1 |
| Nov 8, 2026 | 1,921,713 | 215 | 131 | 34 | 0.7 |
| Nov 7, 2026 | 1,918,506 | 252 | 170 | 40 | 0.9 |
| Nov 6, 2026 | 1,914,929 | 300 | 244 | 37 | 1.4 |
| Nov 5, 2026 | 1,911,045 | 240 | 150 | 45 | 0.6 |
| Nov 4, 2026 | 1,907,476 | 210 | 154 | 29 | 0.7 |
| Nov 3, 2026 | 1,904,581 | 214 | 201 | 30 | 0.9 |
| Nov 2, 2026 | 1,902,035 | 301 | 142 | 55 | 0.9 |
| Nov 1, 2026 | 1,897,116 | 421 | 213 | 54 | 1.2 |
| Oct 31, 2026 | 1,890,321 | 235 | 139 | 39 | 0.7 |
| Oct 30, 2026 | 1,886,723 | 67 | 37 | 14 | 0.3 |
| Oct 29, 2026 | 1,885,684 | 266 | 161 | 33 | 0.9 |
| Oct 28, 2026 | 1,881,732 | 461 | 208 | 69 | 1.4 |
| Oct 27, 2026 | 1,874,166 | 292 | 158 | 33 | 1.0 |
| Oct 26, 2026 | 1,869,606 | 85 | 85 | 26 | 0.4 |
| Oct 25, 2026 | 1,868,695 | 518 | 365 | 67 | 1.6 |
| Oct 24, 2026 | 1,861,468 | 249 | 142 | 30 | 0.9 |
| Oct 23, 2026 | 1,857,664 | 428 | 165 | 72 | 1.1 |
| Oct 22, 2026 | 1,850,402 | 287 | 265 | 52 | 1.2 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| bs | Nov 18, 2026 | 1,085 | 141,136 | 94,847 | 25,089 |
| bs242011 | Dec 27, 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 NasGamers