GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #226
Engineer
CURRENT RANKSupreme Commander
Supreme Commander136.1 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 19, 2026
NEXT RANK Terminator1,651 KILLS TO GO
SKILL POINTS433,555Calculated rating
LOCATIONChicago, United States
STEAM IDSTEAM_0:1:155562871
TOTAL KILLS
33,349
Lifetime eliminations
K / D RATIO
1.23
Kills per death
HEADSHOTS
12,113
36.3% of kills
ACCURACY
14.7%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
27,169
Lifetime deaths
PLAYTIME
136.1h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 433,555 | 124 | 128 | 36 | 0.6 |
| Nov 17, 2026 | 432,142 | 273 | 219 | 84 | 1.5 |
| Nov 16, 2026 | 428,226 | 75 | 111 | 16 | 0.4 |
| Nov 15, 2026 | 427,713 | 328 | 273 | 83 | 1.4 |
| Nov 14, 2026 | 423,371 | 463 | 343 | 132 | 1.3 |
| Nov 12, 2026 | 416,559 | 345 | 349 | 105 | 1.3 |
| Nov 11, 2026 | 412,384 | 185 | 127 | 46 | 0.7 |
| Nov 10, 2026 | 409,581 | 295 | 289 | 119 | 1.3 |
| Nov 8, 2026 | 406,090 | 245 | 203 | 70 | 1.1 |
| Nov 7, 2026 | 402,761 | 66 | 77 | 17 | 0.6 |
| Nov 6, 2026 | 402,161 | 5 | 8 | 2 | 0.1 |
| Nov 5, 2026 | 402,136 | 340 | 346 | 118 | 1.3 |
| Nov 4, 2026 | 398,027 | 232 | 289 | 65 | 1.1 |
| Nov 3, 2026 | 395,910 | 149 | 169 | 36 | 0.7 |
| Nov 2, 2026 | 394,298 | 656 | 728 | 193 | 2.7 |
| Nov 1, 2026 | 387,421 | 561 | 463 | 166 | 2.1 |
| Oct 31, 2026 | 379,792 | 922 | 791 | 269 | 3.0 |
| Oct 30, 2026 | 367,162 | 112 | 151 | 50 | 0.6 |
| Oct 29, 2026 | 366,338 | 20 | 38 | 4 | 0.2 |
| Oct 26, 2026 | 366,304 | 94 | 75 | 42 | 0.4 |
| Oct 25, 2026 | 365,087 | 19 | 44 | 3 | 0.2 |
| Oct 24, 2026 | 365,133 | 506 | 301 | 134 | 1.7 |
| Oct 23, 2026 | 357,554 | 308 | 233 | 96 | 1.4 |
| Oct 22, 2026 | 353,424 | 193 | 238 | 62 | 1.0 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engineer | Nov 18, 2026 | 104 | 6,764 | 6,311 | 2,034 |
| Boss | Oct 3, 2026 | 164 | 10,153 | 8,682 | 3,612 |
| Jeepers | Jun 16, 2026 | 85 | 7,308 | 4,909 | 2,978 |
| Jeepers Creepers | Jun 14, 2026 | 23 | 3,820 | 2,079 | 1,435 |
| Jeepers Kreepers | Apr 21, 2026 | 22 | 1,568 | 1,555 | 648 |
| Solomon | Mar 9, 2026 | 122 | 3,736 | 3,633 | 1,406 |
© 2026 NasGamers