GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #29
NoFx
CURRENT RANKTerminator
Terminator661.5 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 21, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS4,104,789Calculated rating
LOCATIONHuntington Beach, United States
STEAM IDSTEAM_0:1:10270044
TOTAL KILLS
257,008
Lifetime eliminations
K / D RATIO
2.37
Kills per death
HEADSHOTS
87,461
34.0% of kills
ACCURACY
21.4%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
108,250
Lifetime deaths
PLAYTIME
661.5h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2026 | 4,104,789 | 343 | 137 | 95 | 0.6 |
| Nov 15, 2026 | 4,098,976 | 278 | 99 | 85 | 0.4 |
| Nov 14, 2026 | 4,094,095 | 506 | 184 | 118 | 0.8 |
| Nov 8, 2026 | 4,085,079 | 244 | 156 | 45 | 0.6 |
| Nov 5, 2026 | 4,081,433 | 386 | 219 | 109 | 1.2 |
| Nov 4, 2026 | 4,075,451 | 1,567 | 483 | 675 | 3.3 |
| Nov 3, 2026 | 4,047,215 | 507 | 218 | 148 | 1.1 |
| Nov 2, 2026 | 4,038,708 | 1,679 | 623 | 622 | 3.2 |
| Oct 31, 2026 | 4,009,460 | 451 | 324 | 153 | 1.4 |
| Oct 28, 2026 | 4,003,239 | 904 | 335 | 232 | 3.3 |
| Oct 27, 2026 | 3,987,724 | 1,249 | 731 | 414 | 2.9 |
| Oct 26, 2026 | 3,968,948 | 501 | 241 | 204 | 1.2 |
| Oct 25, 2026 | 3,960,908 | 445 | 205 | 138 | 0.9 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NoFx | Nov 21, 2026 | 1,321 | 232,577 | 96,608 | 78,981 |
| [NoFx] | Jun 19, 2025 | 212 | 23,101 | 10,820 | 7,912 |
| <NoFx> | Mar 1, 2025 | 26 | 1,317 | 807 | 561 |
| Player | Jan 20, 2025 | 1 | 13 | 15 | 7 |
© 2026 NasGamers