GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #583
s0ber
CURRENT RANKGroup Commander
Group Commander41.5 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 19, 2026
NEXT RANK Lieutenant Colonel266 KILLS TO GO
SKILL POINTS47,748Calculated rating
LOCATIONAhome, Mexico
STEAM IDSTEAM_0:0:514633494
TOTAL KILLS
5,484
Lifetime eliminations
K / D RATIO
0.78
Kills per death
HEADSHOTS
1,064
19.4% of kills
ACCURACY
18.7%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
6,999
Lifetime deaths
PLAYTIME
41.5h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 47,748 | 16 | 26 | 5 | 0.1 |
| Nov 17, 2026 | 47,672 | 200 | 217 | 33 | 1.5 |
| Nov 16, 2026 | 45,529 | 169 | 124 | 23 | 0.9 |
| Nov 15, 2026 | 43,182 | 160 | 147 | 49 | 1.0 |
| Nov 14, 2026 | 41,213 | 372 | 293 | 103 | 1.7 |
| Nov 13, 2026 | 36,119 | 57 | 60 | 10 | 0.3 |
| Nov 11, 2026 | 35,453 | 132 | 64 | 23 | 0.7 |
| Nov 10, 2026 | 33,290 | 108 | 146 | 15 | 0.7 |
| Nov 9, 2026 | 32,441 | 27 | 17 | 6 | 0.2 |
| Nov 7, 2026 | 32,030 | 40 | 45 | 11 | 0.3 |
| Nov 6, 2026 | 31,636 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| Nov 4, 2026 | 31,616 | 120 | 132 | 17 | 1.1 |
| Nov 3, 2026 | 30,112 | 164 | 277 | 18 | 1.4 |
| Nov 2, 2026 | 29,432 | 361 | 394 | 54 | 2.7 |
| Nov 1, 2026 | 25,582 | 167 | 190 | 30 | 1.4 |
| Oct 31, 2026 | 23,863 | 333 | 548 | 36 | 2.8 |
| Oct 30, 2026 | 21,869 | 72 | 92 | 8 | 0.5 |
| Oct 29, 2026 | 21,258 | 142 | 182 | 29 | 1.1 |
| Oct 28, 2026 | 20,134 | 81 | 49 | 8 | 0.4 |
| Oct 27, 2026 | 18,928 | 97 | 73 | 17 | 0.7 |
| Oct 26, 2026 | 17,629 | 267 | 132 | 48 | 1.6 |
| Oct 25, 2026 | 13,336 | 80 | 53 | 14 | 0.4 |
| Oct 24, 2026 | 12,193 | 121 | 162 | 15 | 0.8 |
| Oct 23, 2026 | 11,295 | 305 | 437 | 37 | 2.2 |
| Oct 22, 2026 | 9,333 | 178 | 275 | 45 | 1.2 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| s0ber | Nov 18, 2026 | 59 | 917 | 807 | 213 |
| badm4nners | Nov 13, 2026 | 120 | 2,663 | 3,049 | 396 |
| X5UBL1M1N4L3 | Oct 23, 2026 | 147 | 1,562 | 2,680 | 364 |
| G.G | Jan 26, 2026 | 12 | 141 | 256 | 51 |
| G.G.G.V | Sep 4, 2025 | 9 | 201 | 207 | 40 |
© 2026 NasGamers