GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #122
Zombie++
CURRENT RANKTerminator
Terminator636.1 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 19, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS1,108,281Calculated rating
LOCATIONSanta Ana, United States
STEAM IDSTEAM_0:1:543391182
TOTAL KILLS
90,092
Lifetime eliminations
K / D RATIO
1.79
Kills per death
HEADSHOTS
9,333
10.4% of kills
ACCURACY
13.9%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
50,328
Lifetime deaths
PLAYTIME
636.1h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 1,108,281 | 94 | 28 | 11 | 0.5 |
| Nov 17, 2026 | 1,106,604 | 102 | 42 | 6 | 0.7 |
| Nov 16, 2026 | 1,104,899 | 93 | 39 | 12 | 0.5 |
| Nov 15, 2026 | 1,103,309 | 132 | 84 | 10 | 0.7 |
| Nov 14, 2026 | 1,101,341 | 207 | 162 | 16 | 1.1 |
| Nov 13, 2026 | 1,098,569 | 142 | 60 | 11 | 0.8 |
| Nov 12, 2026 | 1,096,187 | 150 | 46 | 11 | 0.6 |
| Nov 11, 2026 | 1,093,490 | 26 | 21 | 3 | 0.3 |
| Nov 10, 2026 | 1,093,159 | 29 | 25 | 0 | 0.3 |
| Nov 9, 2026 | 1,092,787 | 28 | 15 | 2 | 0.1 |
| Nov 8, 2026 | 1,092,352 | 95 | 61 | 8 | 0.5 |
| Nov 7, 2026 | 1,090,967 | 62 | 55 | 4 | 0.4 |
| Nov 6, 2026 | 1,090,197 | 62 | 63 | 8 | 0.4 |
| Nov 5, 2026 | 1,089,508 | 113 | 63 | 12 | 1.1 |
| Nov 3, 2026 | 1,087,761 | 15 | 27 | 3 | 0.1 |
| Nov 2, 2026 | 1,087,695 | 65 | 38 | 4 | 0.5 |
| Nov 1, 2026 | 1,086,713 | 82 | 65 | 7 | 0.6 |
| Oct 31, 2026 | 1,085,638 | 126 | 47 | 12 | 0.9 |
| Oct 30, 2026 | 1,083,414 | 205 | 142 | 18 | 1.5 |
| Oct 29, 2026 | 1,080,539 | 100 | 69 | 9 | 0.6 |
| Oct 28, 2026 | 1,079,135 | 32 | 26 | 6 | 0.2 |
| Oct 27, 2026 | 1,078,726 | 54 | 44 | 6 | 0.4 |
| Oct 26, 2026 | 1,078,045 | 71 | 86 | 10 | 0.5 |
| Oct 25, 2026 | 1,077,441 | 174 | 94 | 11 | 1.2 |
| Oct 24, 2026 | 1,074,767 | 79 | 74 | 11 | 0.5 |
| Oct 23, 2026 | 1,073,867 | 5 | 2 | 0 | 0.1 |
| Oct 22, 2026 | 1,073,783 | 58 | 47 | 8 | 0.5 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Zombie++ | Nov 18, 2026 | 3,770 | 90,092 | 50,328 | 9,333 |
© 2026 NasGamers