GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Profile
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · RANK #11
chaguito
CURRENT RANKTerminator
Terminator1,012.4 HOURS PLAYEDLAST SEEN NOV 18, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS7,993,548Calculated rating
LOCATIONChicago, United States
STEAM IDSTEAM_0:0:196849556
TOTAL KILLS
475,234
Lifetime eliminations
K / D RATIO
3.63
Kills per death
HEADSHOTS
148,880
31.3% of kills
ACCURACY
22.0%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
131,094
Lifetime deaths
PLAYTIME
1,012.4h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 7,993,548 | 431 | 124 | 174 | 1.0 |
| Nov 17, 2026 | 7,985,581 | 2,099 | 437 | 821 | 3.5 |
| Nov 13, 2026 | 7,945,565 | 2,347 | 854 | 705 | 5.0 |
| Nov 12, 2026 | 7,903,803 | 2,660 | 703 | 777 | 5.6 |
| Nov 11, 2026 | 7,854,704 | 1,457 | 449 | 561 | 3.0 |
| Nov 10, 2026 | 7,828,419 | 1,642 | 474 | 466 | 3.4 |
| Nov 9, 2026 | 7,798,083 | 1,683 | 489 | 519 | 3.2 |
| Nov 6, 2026 | 7,767,265 | 1,438 | 263 | 532 | 2.4 |
| Nov 5, 2026 | 7,739,681 | 1,476 | 438 | 398 | 3.0 |
| Nov 4, 2026 | 7,712,581 | 881 | 127 | 272 | 1.5 |
| Nov 3, 2026 | 7,695,380 | 1,020 | 293 | 333 | 2.1 |
| Oct 30, 2026 | 7,676,829 | 420 | 54 | 115 | 1.1 |
| Oct 29, 2026 | 7,668,685 | 1,947 | 346 | 541 | 4.0 |
| Oct 28, 2026 | 7,631,805 | 2,503 | 503 | 781 | 4.8 |
| Oct 27, 2026 | 7,584,854 | 1,251 | 277 | 361 | 2.5 |
| Oct 26, 2026 | 7,561,598 | 3,084 | 698 | 1,010 | 6.0 |
| Oct 23, 2026 | 7,504,442 | 581 | 187 | 205 | 1.3 |
| Oct 22, 2026 | 7,494,145 | 2,772 | 677 | 940 | 4.9 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| chaguito | Nov 18, 2026 | 1,424 | 409,524 | 108,188 | 128,444 |
| vaquito | Oct 29, 2026 | 1 | 161 | 45 | 79 |
| VAQUITA TOMA MI LECHITA | Oct 29, 2026 | 1 | 40 | 11 | 9 |
| his name is literally Jigga Bot | Sep 20, 2026 | 1 | 55 | 30 | 18 |
| feelin' gay, will famas | Aug 18, 2026 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| Player | Jul 24, 2026 | 7 | 31 | 8 | 7 |
| DEMBELE | Apr 28, 2026 | 3 | 364 | 173 | 111 |
| no scout bullying | Apr 28, 2026 | 3 | 647 | 233 | 203 |
| BIGCOLA | Apr 16, 2026 | 1 | 833 | 295 | 310 |
| CAMAVINGA | Apr 16, 2026 | 1 | 429 | 128 | 151 |
| CUBARSI | Apr 8, 2026 | 1 | 487 | 129 | 181 |
| modo vizcarrondo | Mar 22, 2026 | 3 | 669 | 271 | 288 |
| te voy a entra a bala | Mar 20, 2026 | 4 | 1,343 | 250 | 546 |
| sin audifonos | Mar 12, 2026 | 1 | 272 | 75 | 39 |
| el cholo | Mar 4, 2026 | 1 | 614 | 89 | 240 |
| TRENT | Feb 17, 2026 | 1 | 334 | 119 | 92 |
| lagosito | Jan 20, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ffffff | Jan 16, 2026 | 16 | 1,005 | 338 | 262 |
| ffffffff | Dec 17, 2025 | 7 | 526 | 136 | 153 |
| UGotKilledByAnOldMan | Dec 2, 2025 | 3 | 328 | 97 | 121 |
| fffffff | Dec 2, 2025 | 12 | 3,790 | 1,181 | 1,301 |
| efe | Nov 5, 2025 | 213 | 36,274 | 13,695 | 11,518 |
| el papa de el chino | Oct 22, 2025 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| :V | Oct 19, 2025 | 1 | 431 | 77 | 101 |
| chaguito pero troll | Oct 16, 2025 | 1 | 191 | 87 | 54 |
| chagui | Oct 3, 2025 | 15 | 1,380 | 461 | 352 |
| chanchito | Sep 19, 2025 | 1 | 111 | 81 | 28 |
| SEAL | Sep 3, 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| tabaco dejate un solo nombre | Aug 29, 2025 | 1 | 1,453 | 236 | 397 |
| fff | Aug 28, 2025 | 12 | 2,162 | 566 | 656 |
| chaguito pero tuki | Aug 1, 2025 | 5 | 1,019 | 387 | 176 |
| spaghetti20 | Jul 18, 2025 | 6 | 1,145 | 328 | 278 |
| HAKIMI | Jul 10, 2025 | 1 | 70 | 11 | 10 |
| Elba Surero | Jul 7, 2025 | 5 | 1,234 | 431 | 378 |
| sisa mano tascla? | Jul 3, 2025 | 5 | 870 | 165 | 187 |
| Shaggy~ | Jul 1, 2025 | 10 | 2,473 | 952 | 655 |
| 0xffffff | Jun 24, 2025 | 6 | 162 | 32 | 38 |
| Toni Kroos | Jun 5, 2025 | 3 | 227 | 62 | 62 |
| RAPHINHA | Apr 15, 2025 | 3 | 90 | 59 | 30 |
| dots | Jan 15, 2025 | 1 | 176 | 44 | 28 |
| C4g - efe | Dec 6, 2024 | 4 | 893 | 173 | 374 |
| C4g | efe | Dec 3, 2024 | 7 | 1,301 | 467 | 505 |
| lagg | Nov 2, 2024 | 6 | 667 | 580 | 176 |
| Hombre de Paz | Oct 18, 2024 | 6 | 808 | 224 | 292 |
| chag. | Sep 27, 2024 | 12 | 636 | 170 | 26 |
© 2026 NasGamers