GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Rankings
Counter-Strike 1.6 ยท NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS Independent server rankings
1,887 matching players ยท Page 43 of 76
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | mybodyherchoice | 6,281 | 680 | 570 | 1.19 | 293 |
| 1052 | Hugo | 6,261 | 1,484 | 2,460 | 0.60 | 311 |
| 1053 | yami | 6,222 | 550 | 622 | 0.88 | 188 |
| 1054 | mosca de lafruta | 6,214 | 744 | 1,088 | 0.68 | 374 |
| 1055 | MongolZ | 6,204 | 366 | 264 | 1.39 | 71 |
| 1056 | A|^3Rn@t0r | 6,194 | 473 | 465 | 1.02 | 97 |
| 1057 | CS2 PROOOOOOOOOOOOOOOOOO ๐ | 6,193 | 402 | 323 | 1.24 | 182 |
| 1058 | MooseT | 6,190 | 534 | 602 | 0.89 | 129 |
| 1059 | grandmaster_john | 6,186 | 1,202 | 2,016 | 0.60 | 242 |
| 1060 | Skoose | 6,163 | 5,074 | 11,766 | 0.43 | 1,626 |
| 1061 | dios de la versatilidad rah | 6,140 | 257 | 5 | 51.40 | 122 |
| 1062 | ๏ผฆฮ๏ผคฮฃ๏ผค | 6,114 | 436 | 396 | 1.10 | 199 |
| 1063 | 1birdman1 | 6,113 | 2,050 | 4,638 | 0.44 | 410 |
| 1064 | Abyssil | 6,104 | 443 | 417 | 1.06 | 219 |
| 1065 | Felipe72 | 6,091 | 1,047 | 1,694 | 0.62 | 370 |
| 1066 | Glezz | 6,063 | 352 | 233 | 1.51 | 191 |
| 1067 | @Made | 6,037 | 609 | 344 | 1.77 | 335 |
| 1068 | pepe2 | 6,026 | 296 | 125 | 2.37 | 234 |
| 1069 | BIGSLAPPY | 5,998 | 529 | 478 | 1.11 | 356 |
| 1070 | hewal | 5,973 | 1,079 | 1,773 | 0.61 | 396 |
| 1071 | NimbleBeTuna | 5,960 | 328 | 193 | 1.70 | 132 |
| 1072 | sprays | 5,927 | 449 | 369 | 1.22 | 246 |
| 1073 | PENE DE MOSCA | 5,909 | 381 | 306 | 1.25 | 181 |
| 1074 | `gLockamole` | 5,903 | 408 | 338 | 1.21 | 116 |
| 1075 | rsu' | 5,876 | 386 | 356 | 1.08 | 243 |
Viewing 1,051-1,075 (of 1,887 players total)
ยฉ 2026 NasGamers