GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Rankings
Counter-Strike 1.6 ยท NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS Independent server rankings
1,904 matching players ยท Page 3 of 77
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | !uk | 2,744,817 | 180,171 | 49,705 | 3.62 | 81,577 |
| 52 | Fuzion- | 2,742,436 | 183,074 | 77,958 | 2.35 | 84,676 |
| 53 | phz5 | 2,696,469 | 160,250 | 58,279 | 2.75 | 97,557 |
| 54 | Noah | 2,556,558 | 244,410 | 163,622 | 1.49 | 86,261 |
| 55 | NAS| WOMAN of POWER | 2,523,001 | 181,593 | 82,169 | 2.21 | 50,914 |
| 56 | badreaction | 2,520,195 | 176,623 | 78,410 | 2.25 | 39,694 |
| 57 | d0ct0r | 2,479,663 | 175,727 | 77,602 | 2.26 | 70,236 |
| 58 | Devil | 2,408,082 | 178,384 | 90,931 | 1.96 | 46,743 |
| 59 | jack | 2,385,631 | 173,159 | 76,506 | 2.26 | 68,450 |
| 60 | teacup -UNITY- | 2,348,158 | 169,542 | 81,692 | 2.08 | 51,328 |
| 61 | THE_N_WORD | 2,278,786 | 162,976 | 78,507 | 2.08 | 18,055 |
| 62 | killakor | 2,274,631 | 127,385 | 37,064 | 3.44 | 24,035 |
| 63 | -KALI- | 2,213,421 | 141,873 | 52,663 | 2.69 | 52,799 |
| 64 | MeatBall | 2,161,273 | 136,866 | 69,994 | 1.96 | 64,109 |
| 65 | qkdlao | 2,138,223 | 153,903 | 104,118 | 1.48 | 46,935 |
| 66 | Mike ๏ผletsgetit | 2,082,239 | 129,825 | 50,186 | 2.59 | 47,495 |
| 67 | FLYIN J LOT LIZIRD | 2,075,430 | 125,792 | 54,856 | 2.29 | 43,757 |
| 68 | STUGNA | 2,070,580 | 173,553 | 94,787 | 1.83 | 76,312 |
| 69 | IAmsterdam | 2,057,709 | 152,714 | 96,451 | 1.58 | 19,791 |
| 70 | NAS l Nulo | 2,051,998 | 145,373 | 54,674 | 2.66 | 86,879 |
| 71 | I AM Wicked Sick!!!! | 2,038,396 | 180,462 | 136,917 | 1.32 | 54,784 |
| 72 | f0rest | 2,032,497 | 128,815 | 59,520 | 2.16 | 50,127 |
| 73 | shikamaru. | 2,024,119 | 163,706 | 91,804 | 1.78 | 51,463 |
| 74 | Metal- | 1,997,960 | 127,797 | 46,926 | 2.72 | 39,478 |
| 75 | bs | 1,945,891 | 141,136 | 94,847 | 1.49 | 25,089 |
Viewing 51-75 (of 1,904 players total)
ยฉ 2026 NasGamers