GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Rankings
Counter-Strike 1.6 ยท NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS Independent server rankings
1,885 matching players ยท Page 24 of 76
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | ZIPPYZIGGY | 49,374 | 3,870 | 2,954 | 1.31 | 1,040 |
| 577 | 9 Refils | 49,196 | 3,164 | 1,467 | 2.16 | 1,045 |
| 578 | Wiggle* | 49,184 | 4,420 | 1,824 | 2.42 | 1,627 |
| 579 | Montreal Potholes Will Fuck You | 48,558 | 4,208 | 1,988 | 2.12 | 2,054 |
| 580 | Sleepy Krueger | 47,984 | 3,475 | 2,661 | 1.31 | 1,336 |
| 581 | s0ber | 47,978 | 5,501 | 7,012 | 0.78 | 1,066 |
| 582 | gasme | 47,705 | 2,818 | 1,329 | 2.12 | 1,211 |
| 583 | emerson.cv | 47,678 | 4,339 | 2,021 | 2.15 | 1,554 |
| 584 | ไบ ฦAT ( ไบบ ) THICC ไบ | 47,626 | 3,652 | 3,002 | 1.22 | 1,087 |
| 585 | :0 | 47,122 | 3,263 | 2,201 | 1.48 | 1,519 |
| 586 | [STR8^MEAN] Wiggsplittrr | 46,797 | 17,630 | 29,691 | 0.59 | 3,334 |
| 587 | Abu Nazir | 46,743 | 3,769 | 3,517 | 1.07 | 804 |
| 588 | badrAg- | 46,683 | 2,581 | 896 | 2.88 | 1,054 |
| 589 | csds | 46,212 | 3,495 | 2,792 | 1.25 | 1,380 |
| 590 | 6o3.Josh | 46,206 | 3,684 | 2,349 | 1.57 | 1,426 |
| 591 | Lost-Souls | Player[1] | 46,159 | 6,184 | 7,230 | 0.86 | 939 |
| 592 | MED1C | 45,919 | 4,876 | 4,622 | 1.05 | 1,708 |
| 593 | Farmer John | 45,807 | 3,939 | 3,839 | 1.03 | 1,590 |
| 594 | Banjjak | 45,575 | 3,422 | 2,693 | 1.27 | 861 |
| 595 | ars | 45,079 | 3,443 | 3,063 | 1.12 | 793 |
| 596 | DvS | 44,630 | 3,295 | 2,571 | 1.28 | 908 |
| 597 | Inder | 44,398 | 5,141 | 2,832 | 1.82 | 2,336 |
| 598 | nategaWZz | 44,284 | 2,796 | 1,556 | 1.80 | 1,408 |
| 599 | CON610C | 43,942 | 3,085 | 1,546 | 2.00 | 1,608 |
| 600 | BaldEagle | 43,795 | 3,308 | 2,882 | 1.15 | 1,057 |
Viewing 576-600 (of 1,885 players total)
ยฉ 2026 NasGamers