GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Rankings
Counter-Strike 1.6 ยท NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS Independent server rankings
1,906 matching players ยท Page 21 of 77
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | swarm9000 | 79,682 | 6,164 | 3,291 | 1.87 | 3,470 |
| 502 | MacK20389 | 79,205 | 5,747 | 4,123 | 1.39 | 1,435 |
| 503 | Leona | 79,086 | 5,842 | 4,382 | 1.33 | 1,317 |
| 504 | hynopdyn | 78,743 | 4,757 | 2,043 | 2.33 | 2,157 |
| 505 | heizen | 78,636 | 6,991 | 4,402 | 1.59 | 2,310 |
| 506 | {PISTOLERO} McLoviN | 78,619 | 8,095 | 5,718 | 1.42 | 992 |
| 507 | eXp | 77,850 | 8,864 | 3,868 | 2.29 | 2,303 |
| 508 | swag nightmare | 77,434 | 4,331 | 1,469 | 2.95 | 2,735 |
| 509 | David | 77,088 | 8,760 | 8,159 | 1.07 | 2,699 |
| 510 | Sarek. | 76,907 | 6,258 | 5,470 | 1.14 | 1,223 |
| 511 | sรmara xcx. | 76,134 | 7,486 | 2,482 | 3.02 | 4,037 |
| 512 | ang | 75,809 | 4,762 | 2,361 | 2.02 | 3,027 |
| 513 | NotSlim_KindaShady | 75,790 | 10,261 | 10,680 | 0.96 | 2,780 |
| 514 | Hymox | 73,466 | 9,079 | 8,121 | 1.12 | 3,466 |
| 515 | s0nny | 72,878 | 4,512 | 1,563 | 2.89 | 1,729 |
| 516 | Cat | 72,422 | 6,027 | 5,357 | 1.13 | 2,879 |
| 517 | Lexxokt | 71,996 | 5,607 | 4,662 | 1.20 | 2,008 |
| 518 | WAGMI | 71,499 | 5,385 | 4,251 | 1.27 | 3,532 |
| 519 | mOte.! | 71,429 | 4,893 | 3,212 | 1.52 | 1,701 |
| 520 | Sosa | 71,414 | 5,038 | 3,552 | 1.42 | 1,445 |
| 521 | mlurker | 69,826 | 11,685 | 17,823 | 0.66 | 1,889 |
| 522 | GXT | 69,086 | 4,616 | 2,885 | 1.60 | 1,527 |
| 523 | Resilient | 68,704 | 11,848 | 13,732 | 0.86 | 3,560 |
| 524 | milo | 68,199 | 5,619 | 2,367 | 2.37 | 2,688 |
| 525 | PAPIROSIM 228 | 67,324 | 4,732 | 3,226 | 1.47 | 2,968 |
Viewing 501-525 (of 1,906 players total)
ยฉ 2026 NasGamers