GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Rankings
Counter-Strike 1.6 ยท NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS Independent server rankings
1,906 matching players ยท Page 18 of 77
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Rockford | 119,284 | 17,737 | 20,164 | 0.88 | 3,956 |
| 427 | snapdragon | 119,254 | 7,047 | 2,943 | 2.39 | 3,798 |
| 428 | toshio | 119,042 | 6,790 | 2,363 | 2.87 | 1,620 |
| 429 | shrimpalicous | 118,798 | 9,502 | 8,154 | 1.17 | 3,080 |
| 430 | WHX | Wolf Cola | 118,022 | 9,323 | 7,762 | 1.20 | 1,790 |
| 431 | Your dad is mom | 117,415 | 17,780 | 20,526 | 0.87 | 7,171 |
| 432 | LuQuinHasUSA23 | 116,999 | 7,231 | 3,574 | 2.02 | 1,771 |
| 433 | retardedAF`` | 115,157 | 9,214 | 6,278 | 1.47 | 3,787 |
| 434 | dmmmmmmmm | 114,111 | 6,531 | 2,291 | 2.85 | 1,582 |
| 435 | mfvr | 113,593 | 8,436 | 5,248 | 1.61 | 2,235 |
| 436 | cheksergg | 113,327 | 8,763 | 7,012 | 1.25 | 1,887 |
| 437 | )LaDiLlA(-kArMa- | 112,466 | 56,674 | 113,825 | 0.50 | 4,966 |
| 438 | Get Fucked | 112,297 | 7,834 | 5,268 | 1.49 | 2,041 |
| 439 | Muerto pero feliz | 111,705 | 18,104 | 26,895 | 0.67 | 3,866 |
| 440 | poopybutt | 111,613 | 17,339 | 25,678 | 0.68 | 3,701 |
| 441 | 7:10pm | 110,028 | 7,908 | 5,635 | 1.40 | 1,312 |
| 442 | Holgadovic1991 | 110,002 | 8,422 | 5,643 | 1.49 | 1,593 |
| 443 | kaiser | 108,865 | 6,769 | 3,333 | 2.03 | 3,748 |
| 444 | HEADSHOT | 108,111 | 12,953 | 12,709 | 1.02 | 4,579 |
| 445 | fohsix | 107,846 | 6,819 | 3,540 | 1.93 | 3,772 |
| 446 | Z_- | 106,914 | 8,454 | 4,893 | 1.73 | 5,386 |
| 447 | boyko_atanasov | 105,816 | 14,764 | 20,044 | 0.74 | 3,415 |
| 448 | Shahru | 105,755 | 7,420 | 5,072 | 1.46 | 1,234 |
| 449 | sG | War | 105,606 | 6,422 | 2,947 | 2.18 | 1,118 |
| 450 | Deagle man | 105,225 | 7,897 | 4,140 | 1.91 | 962 |
Viewing 426-450 (of 1,906 players total)
ยฉ 2026 NasGamers