GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
Player Rankings
Counter-Strike 1.6 ยท NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS Independent server rankings
1,906 matching players ยท Page 15 of 77
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | trinita.DZ | 194,051 | 11,815 | 5,970 | 1.98 | 3,766 |
| 352 | heat | 192,561 | 19,449 | 7,008 | 2.78 | 3,993 |
| 353 | DoN_VeRZuVIo | 192,416 | 11,584 | 4,929 | 2.35 | 1,535 |
| 354 | [OvO] Genesis | 187,986 | 13,177 | 8,814 | 1.50 | 2,444 |
| 355 | MEGASERVER | 187,155 | 12,378 | 5,285 | 2.34 | 6,278 |
| 356 | f1yers | 186,407 | 10,414 | 3,262 | 3.19 | 3,581 |
| 357 | patu | 184,507 | 12,927 | 8,644 | 1.50 | 2,883 |
| 358 | Peon | 182,517 | 14,903 | 12,903 | 1.16 | 3,803 |
| 359 | Hold Middle Mouse Button | 182,370 | 15,347 | 12,364 | 1.24 | 1,953 |
| 360 | Mr_Fujee | 181,536 | 19,137 | 21,792 | 0.88 | 7,147 |
| 361 | rich | 179,550 | 10,816 | 4,875 | 2.22 | 3,931 |
| 362 | SeekZ | 177,560 | 12,922 | 9,701 | 1.33 | 4,761 |
| 363 | <--DOD--> | 175,447 | 10,411 | 4,314 | 2.41 | 2,478 |
| 364 | YAHOOO | 175,188 | 11,660 | 7,045 | 1.66 | 2,848 |
| 365 | ronnieg1981 | 173,744 | 14,321 | 12,266 | 1.17 | 1,430 |
| 366 | AnoNimus | 170,302 | 12,294 | 9,063 | 1.36 | 3,344 |
| 367 | Frank | 170,167 | 12,209 | 8,578 | 1.42 | 1,889 |
| 368 | TINK ใ | 169,039 | 11,145 | 6,539 | 1.70 | 5,117 |
| 369 | mkt | 168,470 | 12,151 | 7,490 | 1.62 | 4,435 |
| 370 | diningtableterrorist | 167,929 | 10,807 | 5,855 | 1.85 | 3,394 |
| 371 | Leche y Huevos | 167,070 | 12,916 | 10,819 | 1.19 | 2,474 |
| 372 | tF`. Albeomar | 165,432 | 16,747 | 18,762 | 0.89 | 5,380 |
| 373 | EmeiCe | 161,939 | 11,330 | 7,612 | 1.49 | 6,274 |
| 374 | dvd | 161,186 | 10,116 | 5,210 | 1.94 | 3,727 |
| 375 | pow~ | 159,403 | 15,633 | 15,229 | 1.03 | 3,540 |
Viewing 351-375 (of 1,906 players total)
ยฉ 2026 NasGamers