GAME SERVERS
-
.....
.....
STATS
Server Statistics
NASGAMERS / SERVER INTELLIGENCELIVE GAME DATA
Counter-Strike 1.6
NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS
Live sessions, rankings, awards and every classic statistics section — redesigned.
Counter-Strike 1.6
GLOBAL COMMUNITY
Countries
Where competitors on this server are playing from
| # | Country | Players | Kills | Deaths | Avg skill |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 1,125 | 26,602,678 | 13,408,657 | 339,060 |
| 2 | 🇨🇦Canada | 201 | 5,116,170 | 2,806,758 | 355,554 |
| 3 | 🇻🇪Venezuela | 113 | 1,488,168 | 820,337 | 191,432 |
| 4 | 🇲🇽Mexico | 91 | 698,289 | 497,332 | 98,091 |
| 5 | 🇧🇷Brazil | 32 | 632,576 | 329,971 | 294,145 |
| 6 | 🇨🇴Colombia | 30 | 625,508 | 320,882 | 299,892 |
| 7 | 🇵🇪Peru | 29 | 680,807 | 480,329 | 311,788 |
| 8 | 🇦🇷Argentina | 20 | 73,030 | 49,442 | 44,735 |
| 9 | 🇹🇷Türkiye | 17 | 33,098 | 22,687 | 27,789 |
| 10 | 🇪🇸Spain | 16 | 390,429 | 222,619 | 349,071 |
| 11 | 🇬🇹Guatemala | 12 | 53,391 | 27,627 | 66,349 |
| 12 | 🇷🇺Russia | 10 | 87,624 | 56,046 | 104,350 |
| 13 | 🇩🇪Germany | 10 | 848,925 | 293,349 | 1,370,691 |
| 14 | 🇵🇱Poland | 9 | 128,409 | 51,481 | 192,686 |
| 15 | 🇨🇱Chile | 9 | 87,159 | 53,720 | 141,632 |
| 16 | 🇬🇧United Kingdom | 8 | 22,485 | 19,458 | 30,329 |
| 17 | 🇦🇺Australia | 8 | 162,428 | 102,420 | 289,481 |
| 18 | 🇨🇷Costa Rica | 8 | 36,085 | 27,314 | 60,333 |
| 19 | 🇷🇴Romania | 7 | 31,192 | 16,875 | 62,090 |
| 20 | 🇫🇷France | 6 | 86,078 | 41,128 | 226,468 |
| 21 | 🇸🇬Singapore | 6 | 23,120 | 11,752 | 54,941 |
| 22 | 🇩🇿Algeria | 6 | 12,562 | 7,070 | 33,924 |
| 23 | 🇬🇪Georgia | 5 | 40 | 133 | 897 |
| 24 | 🇮🇹Italy | 5 | 1,327 | 2,195 | 2,284 |
| 25 | 🇱🇹Lithuania | 5 | 8,371 | 2,795 | 18,332 |
| 26 | 🇵🇭Philippines | 5 | 276,557 | 77,540 | 914,249 |
| 27 | 🇳🇱The Netherlands | 5 | 120,624 | 48,907 | 382,911 |
| 28 | 🇸🇰Slovakia | 4 | 1,542 | 1,303 | 5,780 |
| 29 | 🇺🇦Ukraine | 4 | 3,143 | 2,437 | 6,632 |
| 30 | 🇸🇪Sweden | 4 | 12,515 | 5,723 | 51,577 |
| 31 | 🇷🇸Serbia | 4 | 18,386 | 10,120 | 65,882 |
| 32 | 🇮🇳India | 4 | 26,565 | 27,533 | 70,709 |
| 33 | 🇩🇴Dominican Republic | 3 | 1,528 | 1,283 | 6,540 |
| 34 | 🇹🇼Taiwan | 3 | 152,800 | 96,575 | 686,766 |
| 35 | 🇰🇷South Korea | 3 | 1,169 | 1,267 | 4,885 |
| 36 | 🇲🇦Morocco | 3 | 425 | 469 | 2,544 |
| 37 | 🇯🇵Japan | 3 | 63,849 | 31,715 | 341,153 |
| 38 | 🇽🇰Kosovo | 3 | 1,872 | 715 | 9,771 |
| 39 | 🇧🇴Bolivia | 3 | 13,761 | 16,083 | 33,601 |
| 40 | 🇧🇬Bulgaria | 3 | 1,784 | 1,223 | 9,574 |
| 41 | 🇮🇱Israel | 3 | 1,045 | 859 | 5,431 |
| 42 | 🇵🇰Pakistan | 3 | 512 | 701 | 2,228 |
| 43 | 🇲🇰North Macedonia | 3 | 1,433 | 691 | 8,665 |
| 44 | 🇫🇮Finland | 3 | 1,014 | 973 | 4,973 |
| 45 | 🇸🇻El Salvador | 3 | 5,213 | 5,979 | 17,724 |
| 46 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 2 | 650 | 635 | 4,633 |
| 47 | 🇭🇷Croatia | 2 | 2,011 | 1,632 | 13,792 |
| 48 | 🇪🇬Egypt | 2 | 2 | 5 | 1,000 |
| 49 | 🇮🇷Iran | 2 | 1,495 | 2,015 | 6,437 |
| 50 | 🇳🇮Nicaragua | 2 | 59 | 154 | 852 |
| 51 | 🇦🇹Austria | 2 | 3,200 | 1,721 | 25,930 |
| 52 | 🇵🇹Portugal | 2 | 3,133 | 3,574 | 11,375 |
| 53 | 🇻🇳Vietnam | 2 | 17,145 | 9,343 | 133,857 |
| 54 | 🇨🇭Switzerland | 2 | 26,457 | 14,249 | 131,999 |
| 55 | 🇸🇨Seychelles | 2 | 2,338 | 722 | 22,099 |
| 56 | 🇳🇴Norway | 2 | 545 | 543 | 3,993 |
| 57 | 🇮🇩Indonesia | 2 | 74,529 | 24,569 | 551,681 |
| 58 | 🇮🇸Iceland | 1 | 29 | 28 | 1,309 |
| 59 | 🇨🇾Cyprus | 1 | 979 | 935 | 11,276 |
| 60 | 🇬🇷Greece | 1 | 2,683 | 2,123 | 36,111 |
| 61 | 🇦🇱Albania | 1 | 57 | 80 | 1,123 |
| 62 | 🇭🇺Hungary | 1 | 256 | 140 | 4,941 |
| 63 | 🇰🇿Kazakhstan | 1 | 384 | 495 | 4,196 |
| 64 | 🇪🇪Estonia | 1 | 374 | 191 | 6,897 |
| 65 | 🇵🇦Panama | 1 | 28 | 22 | 1,363 |
| 66 | 🇧🇪Belgium | 1 | 6,700 | 2,707 | 66,976 |
| 67 | 🇭🇳Honduras | 1 | 40 | 61 | 1,276 |
| 68 | 🇿🇦South Africa | 1 | 2 | 7 | 972 |
| 69 | 🇱🇻Latvia | 1 | 0 | 9 | 910 |
| 70 | 🇪🇨Ecuador | 1 | 25,224 | 17,573 | 318,636 |
| 71 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | 1 | 153,903 | 104,118 | 2,138,223 |
| 72 | 🇭🇰Hong Kong | 1 | 18 | 20 | 1,180 |
| 73 | 🇧🇧Barbados | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| 74 | 🇦🇸American Samoa | 1 | 55 | 92 | 1,228 |
| 75 | 🇺🇾Uruguay | 1 | 2 | 19 | 860 |
| 76 | 🇵🇷Puerto Rico | 1 | 157 | 241 | 1,896 |
| 77 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 1 | 83 | 134 | 1,620 |
| 78 | 🇨🇿Czechia | 1 | 6,983 | 5,953 | 83,204 |
| 79 | 🇹🇳Tunisia | 1 | 55 | 62 | 1,519 |
© 2026 NasGamers