GAME SERVERS
-
.....
.....
STATS
Server Statistics
NASGAMERS / SERVER INTELLIGENCELIVE GAME DATA
Counter-Strike 1.6
NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS
Live sessions, rankings, awards and every classic statistics section — redesigned.
Counter-Strike 1.6
CLAN STANDINGS
Clans
Clan performance and roster sizes under this server’s independent configuration
| # | Clan | Tag | Players | Avg skill | Kills | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaga | [Yaga] | 1 | 8,350,947 | 528,720 | 131,049 |
| 2 | 40 | -[.40 cal ]- | 1 | 3,621,353 | 250,305 | 100,653 |
| 3 | NAS | NAS | | 15 | 3,195,405 | 3,131,423 | 1,221,757 |
| 4 | CC / | CC // | 1 | 1,857,560 | 115,243 | 44,323 |
| 5 | rip | [rip] | 1 | 1,723,869 | 128,929 | 68,219 |
| 6 | H5 | H5 | | 1 | 1,478,649 | 89,045 | 38,583 |
| 7 | COF | [COF] | 3 | 892,945 | 190,247 | 116,169 |
| 8 | tF | tF` | 11 | 767,110 | 541,517 | 174,725 |
| 9 | valuare_ | _valuare_ | 1 | 677,503 | 82,332 | 73,475 |
| 10 | HoP / | HoP // | 1 | 499,979 | 46,037 | 37,793 |
| 11 | : | ::::: | 1 | 400,924 | 22,757 | 7,252 |
| 12 | N | [N] | 1 | 392,035 | 25,166 | 13,507 |
| 13 | 7] | /7] | 1 | 388,987 | 34,131 | 32,085 |
| 14 | SS | |SS| | 1 | 341,452 | 31,839 | 32,535 |
| 15 | snail | [snail] | 1 | 325,008 | 23,555 | 16,776 |
| 16 | * | *** | 3 | 286,945 | 87,902 | 94,156 |
| 17 | VNZ | [VNZ] | 1 | 242,314 | 42,967 | 46,210 |
| 18 | 2ookie | |2ookie| | 1 | 215,643 | 23,757 | 19,183 |
| 19 | OvO | [OvO] | 1 | 187,986 | 13,177 | 8,814 |
| 20 | R | [R] | 2 | 156,039 | 19,701 | 7,510 |
| 21 | WHX | WHX | | 1 | 118,022 | 9,323 | 7,762 |
| 22 | sG | sG | | 1 | 105,606 | 6,422 | 2,947 |
| 23 | XA | =XA= | 2 | 89,369 | 11,343 | 5,753 |
| 24 | TA | (TA) | 1 | 81,619 | 5,903 | 4,282 |
| 25 | ',' | |','| | 1 | 64,851 | 5,572 | 4,993 |
| 26 | AX | =AX= | 1 | 63,380 | 19,502 | 28,283 |
| 27 | STR8 | [STR8^MEAN] | 7 | 46,224 | 40,645 | 42,809 |
| 28 | 1 | [1] | 1 | 46,159 | 6,184 | 7,230 |
| 29 | TRC | [TRC] | 1 | 29,413 | 5,005 | 6,983 |
| 30 | A | A/ | 2 | 29,185 | 3,267 | 1,217 |
| 31 | G8PE | [G8PE] | 1 | 29,137 | 4,797 | 6,350 |
| 32 | s | s/ | 1 | 25,266 | 1,549 | 824 |
| 33 | Jr | (Jr) | 1 | 24,322 | 1,857 | 1,539 |
| 34 | 1g | [1g] | 1 | 16,598 | 1,018 | 574 |
| 35 | 95 | [95] | 1 | 13,323 | 886 | 619 |
| 36 | HSKing | {HSKing} | 1 | 12,228 | 702 | 349 |
| 37 | Bird^ | (Bird^) | 1 | 11,970 | 1,168 | 1,362 |
| 38 | KN | [KN] | 1 | 11,636 | 1,272 | 1,580 |
| 39 | ESx3 | [ESx3] | 1 | 11,164 | 1,042 | 999 |
| 40 | dd | [dd] | 1 | 6,605 | 355 | 191 |
| 41 | det | [det] | 1 | 4,852 | 365 | 376 |
| 42 | TR4 | /TR4 | 1 | 4,845 | 302 | 253 |
| 43 | K | {K} | 1 | 4,793 | 322 | 288 |
| 44 | INF | [INF] | 1 | 3,767 | 188 | 115 |
| 45 | CKW | [CKW] | 1 | 3,337 | 240 | 188 |
| 46 | WAX | {WAX} | 1 | 2,736 | 162 | 164 |
| 47 | kea | kea | | 1 | 2,231 | 104 | 48 |
| 48 | 1 | (1) | 1 | 2,178 | 161 | 215 |
| 49 | 2ndCS | [2ndCS] | 1 | 2,171 | 66 | 21 |
| 50 | PR | -=PR=- | 1 | 2,144 | 82 | 55 |
| 51 | TK | [TK] | 1 | 2,116 | 133 | 166 |
| 52 | *** | ***** | 1 | 1,613 | 121 | 191 |
| 53 | FL | [FL] | 1 | 1,457 | 35 | 26 |
| 54 | v | v/ | 1 | 1,208 | 38 | 58 |
| 55 | db | [db] | 1 | 1,173 | 58 | 103 |
| 56 | 5F | 5F | | 1 | 1,171 | 29 | 43 |
| 57 | :3c | [:3c] | 1 | 1,090 | 7 | 5 |
| 58 | A | [A] | 1 | 1,047 | 14 | 25 |
| 59 | ORANGE | [ORANGE] | 1 | 997 | 26 | 54 |
| 60 | DM | [DM] | 1 | 990 | 2 | 5 |
| 61 | BBQ | BBQ | | 1 | 940 | 0 | 6 |
| 62 | lag | [lag] | 1 | 873 | 13 | 47 |
| 63 | SF7 | [SF7] | 1 | 780 | 4 | 30 |
| 64 | |[RT]| | ||[RT]|| | 1 | 742 | 10 | 46 |
| 65 | RUDE | [RUDE] | 1 | 622 | 285 | 632 |
| 66 | C0F | [C0F] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ||| | ||||| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | hg | [hg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | DTK | DTK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Juanka | (Juanka) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | }888{ | *}888{* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 10 | [10] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | jf_ | _jf_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | deaf | /deaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | OD | [OD] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | -_-Q | (-_-Q) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ts | [ts] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | o | o | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D | [D] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | E|ric | |E|ric| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | jG | [jG] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Keinn | Keinn/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ö_ÖQ | (Ö_ÖQ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | music | *music* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 27 | [27] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | -k | --k- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | music | /music | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | pen|z | [pen|z] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 12F | (12F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | WIZ | [WIZ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | s62_n | s62_n/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | dx | [dx] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | t$ | |t$| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | KP | [KP] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | mNF | mNF | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Seym | (Seym) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | piwo | / piwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 84 | [84] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tesla | /Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | RATM | [RATM] | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 NasGamers
