GAME SERVERS
-
.....
.....
STATS
Server Statistics
NASGAMERS / SERVER INTELLIGENCELIVE GAME DATA
Counter-Strike 1.6
NAS | Dust2 24/7 1000FPS
Live sessions, rankings, awards and every classic statistics section — redesigned.
Counter-Strike 1.6
CLAN STANDINGS
Clans
Clan performance and roster sizes under this server’s independent configuration
| # | Clan | Tag | Players | Avg skill | Kills | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | |SS| | 1 | 1,357 | 10 | 5 |
| 2 | NAS | NAS | | 4 | 1,250 | 24 | 13 |
| 3 | XPG | [XPG] | 1 | 1,072 | 0 | 0 |
| 4 | 3009 | [3009] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 5 | Sg$ | [Sg$] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 6 | 1756 | [1756] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 7 | LT | [LT] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 8 | L | (L) | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 9 | FASTY | [FASTY] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | (1) | 3 | 1,000 | 0 | 0 |
| 11 | BOT | [BOT] | 6 | 1,000 | 0 | 0 |
| 12 | AnG | |AnG| | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 13 | A.E.P | [A.E.P] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 14 | * | *** | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 15 | S_ | _S_ | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 16 | 4382 | [4382] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 17 | SR | [SR] | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
| 18 | 2231 | [2231] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 19 | ok | [ok] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 20 | ** | [**] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 21 | IF | [IF] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | (10) | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 23 | C | [C] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 24 | BO | [BO] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 25 | ZM - WK | /ZM - WK | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 26 | - | ----- | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 27 | 5585 | [5585] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 28 | Xash3D | [Xash3D] | 5 | 1,000 | 0 | 0 |
| 29 | __ | ___ | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 30 | 27 | [27] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 31 | RaMbO | [RaMbO] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 32 | 1144 | [1144] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 33 | L- | [L-] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 34 | 69 | (69) | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 35 | CS | [CS] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 36 | AKAT | AKAT / | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 37 | WAR | -=WAR=- | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 38 | BONKI | [BONKI] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 39 | = | =/ | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 40 | 8517 | [8517] | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
| 41 | rus_ | _rus_ | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
© 2026 NasGamers
