GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,292,236 | 940,181 | 252,740 | 3.72 | 439,612 | 1,762h | |
| 2 | 12,404,013 | 743,537 | 201,262 | 3.69 | 382,127 | 1,314h | |
| 3 | 11,904,932 | 746,903 | 366,654 | 2.04 | 286,131 | 1,798h | |
| 4 | 9,826,587 | 653,554 | 264,967 | 2.47 | 280,738 | 2,890h | |
| 5 | 9,725,054 | 652,387 | 246,919 | 2.64 | 204,437 | 1,216h | |
| 6 | 9,690,566 | 628,256 | 341,150 | 1.84 | 266,597 | 1,618h | |
| 7 | 9,485,598 | 563,050 | 219,387 | 2.57 | 207,888 | 1,191h | |
| 8 | 8,700,479 | 506,970 | 185,822 | 2.73 | 198,325 | 1,077h | |
| 9 | 8,350,947 | 528,720 | 131,049 | 4.03 | 149,955 | 3,341h | |
| 10 | 7,993,548 | 475,234 | 131,094 | 3.63 | 148,880 | 1,012h | |
| 11 | 7,315,692 | 499,769 | 161,057 | 3.10 | 121,560 | 1,082h | |
| 12 | 7,241,311 | 409,526 | 71,164 | 5.75 | 140,820 | 1,054h | |
| 13 | 6,920,391 | 433,382 | 114,223 | 3.79 | 201,476 | 620h | |
| 14 | 6,539,016 | 381,572 | 142,545 | 2.68 | 137,224 | 1,427h | |
| 15 | 6,357,207 | 417,102 | 178,018 | 2.34 | 58,822 | 1,469h | |
| 16 | 5,496,035 | 341,757 | 123,616 | 2.76 | 30,460 | 809h | |
| 17 | 4,732,607 | 324,102 | 141,444 | 2.29 | 75,943 | 1,116h | |
| 18 | 4,585,130 | 287,325 | 75,488 | 3.81 | 108,533 | 711h | |
| 19 | 4,544,252 | 275,493 | 90,162 | 3.06 | 39,430 | 647h | |
| 20 | 4,098,976 | 256,665 | 108,113 | 2.37 | 87,366 | 660h | |
| 21 | 3,906,903 | 288,349 | 143,719 | 2.01 | 56,998 | 1,395h | |
| 22 | 3,844,229 | 240,981 | 66,984 | 3.60 | 111,987 | 539h | |
| 23 | 3,782,371 | 267,802 | 78,195 | 3.42 | 131,585 | 436h | |
| 24 | 3,719,235 | 272,870 | 120,119 | 2.27 | 88,443 | 1,149h | |
| 25 | 3,711,654 | 302,475 | 145,180 | 2.08 | 118,169 | 680h | |
| 26 | 3,621,353 | 250,305 | 100,653 | 2.49 | 94,428 | 503h | |
| 27 | 3,597,770 | 274,159 | 129,555 | 2.12 | 60,533 | 685h | |
| 28 | 3,379,416 | 199,172 | 42,656 | 4.67 | 111,665 | 333h | |
| 29 | 3,353,665 | 270,155 | 199,737 | 1.35 | 77,360 | 1,022h | |
| 30 | 3,298,255 | 258,399 | 118,840 | 2.17 | 54,836 | 889h |
Viewing 1–30 (of 1,126 players total)
© 2026 NasGamers