GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081 | 830 | 2 | 21 | 0.10 | 0 | 0h | |
| 1,082 | 830 | 1 | 19 | 0.05 | 1 | 0h | |
| 1,083 | 824 | 6 | 31 | 0.19 | 3 | 0h | |
| 1,084 | 806 | 11 | 44 | 0.25 | 2 | 0h | |
| 1,085 | 805 | 1 | 21 | 0.05 | 0 | 0h | |
| 1,086 | 797 | 5 | 30 | 0.17 | 0 | 0h | |
| 1,087 | 785 | 1 | 23 | 0.04 | 1 | 0h | |
| 1,088 | 780 | 4 | 30 | 0.13 | 2 | 0h | |
| 1,089 | 770 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,090 | 762 | 6 | 36 | 0.17 | 1 | 0h | |
| 1,091 | 754 | 9 | 43 | 0.21 | 1 | 0h | |
| 1,092 | 742 | 10 | 46 | 0.22 | 5 | 0h | |
| 1,093 | 725 | 886 | 1,674 | 0.53 | 255 | 6h | |
| 1,094 | 721 | 19 | 67 | 0.28 | 14 | 0h | |
| 1,095 | 719 | 29 | 92 | 0.32 | 4 | 0h | |
| 1,096 | 692 | 14 | 59 | 0.24 | 3 | 0h | |
| 1,097 | 691 | 517 | 783 | 0.66 | 268 | 3h | |
| 1,098 | 685 | 77 | 190 | 0.41 | 25 | 0h | |
| 1,099 | 674 | 9 | 51 | 0.18 | 1 | 0h | |
| 1,100 | 668 | 72 | 181 | 0.40 | 29 | 0h | |
| 1,101 | 664 | 35 | 106 | 0.33 | 11 | 0h | |
| 1,102 | 655 | 143 | 256 | 0.56 | 43 | 1h | |
| 1,103 | 643 | 158 | 297 | 0.53 | 40 | 1h | |
| 1,104 | 625 | 0 | 37 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,105 | 622 | 285 | 632 | 0.45 | 115 | 4h | |
| 1,106 | 616 | 22 | 83 | 0.27 | 6 | 0h | |
| 1,107 | 590 | 48 | 141 | 0.34 | 21 | 0h | |
| 1,108 | 589 | 246 | 520 | 0.47 | 101 | 3h | |
| 1,109 | 534 | 37 | 122 | 0.30 | 16 | 0h | |
| 1,110 | 323 | 19 | 118 | 0.16 | 4 | 0h |
Viewing 1,081–1,110 (of 1,126 players total)
© 2026 NasGamers