GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,051 | 922 | 6 | 19 | 0.32 | 2 | 0h | |
| 1,052 | 922 | 38 | 86 | 0.44 | 8 | 0h | |
| 1,053 | 920 | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 0h | |
| 1,054 | 920 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,055 | 920 | 1 | 12 | 0.08 | 1 | 0h | |
| 1,056 | 918 | 22 | 55 | 0.40 | 7 | 0h | |
| 1,057 | 917 | 4 | 16 | 0.25 | 2 | 0h | |
| 1,058 | 915 | 18 | 49 | 0.37 | 4 | 0h | |
| 1,059 | 911 | 45 | 103 | 0.44 | 14 | 0h | |
| 1,060 | 910 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,061 | 905 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,062 | 901 | 341 | 752 | 0.45 | 79 | 3h | |
| 1,063 | 901 | 27 | 65 | 0.42 | 4 | 0h | |
| 1,064 | 900 | 8 | 29 | 0.28 | 2 | 0h | |
| 1,065 | 900 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,066 | 895 | 4 | 18 | 0.22 | 2 | 0h | |
| 1,067 | 890 | 2 | 16 | 0.13 | 0 | 0h | |
| 1,068 | 885 | 11 | 34 | 0.32 | 7 | 0h | |
| 1,069 | 883 | 7 | 28 | 0.25 | 4 | 0h | |
| 1,070 | 880 | 6 | 24 | 0.25 | 3 | 0h | |
| 1,071 | 880 | 4 | 21 | 0.19 | 0 | 1h | |
| 1,072 | 874 | 6 | 26 | 0.23 | 2 | 0h | |
| 1,073 | 873 | 13 | 47 | 0.28 | 6 | 0h | |
| 1,074 | 872 | 6 | 26 | 0.23 | 1 | 0h | |
| 1,075 | 870 | 7 | 29 | 0.24 | 6 | 0h | |
| 1,076 | 855 | 1 | 16 | 0.06 | 1 | 0h | |
| 1,077 | 850 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 3,562h | |
| 1,078 | 850 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,079 | 841 | 22 | 61 | 0.36 | 5 | 0h | |
| 1,080 | 835 | 47 | 113 | 0.42 | 15 | 0h |
Viewing 1,051–1,080 (of 1,126 players total)
© 2026 NasGamers