GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021 | 990 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0h | |
| 1,022 | 990 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0h | |
| 1,023 | 985 | 9 | 22 | 0.41 | 2 | 0h | |
| 1,024 | 982 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0h | |
| 1,025 | 982 | 7 | 20 | 0.35 | 3 | 0h | |
| 1,026 | 980 | 7 | 17 | 0.41 | 2 | 0h | |
| 1,027 | 980 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,028 | 980 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,029 | 974 | 5 | 13 | 0.38 | 1 | 0h | |
| 1,030 | 970 | 152 | 332 | 0.46 | 62 | 1h | |
| 1,031 | 970 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,032 | 970 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,033 | 965 | 14 | 35 | 0.40 | 5 | 0h | |
| 1,034 | 965 | 6 | 16 | 0.38 | 2 | 0h | |
| 1,035 | 963 | 4 | 12 | 0.33 | 4 | 0h | |
| 1,036 | 962 | 4 | 12 | 0.33 | 3 | 0h | |
| 1,037 | 960 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0h | |
| 1,038 | 960 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0h | |
| 1,039 | 957 | 4 | 12 | 0.33 | 2 | 0h | |
| 1,040 | 952 | 3 | 11 | 0.27 | 2 | 0h | |
| 1,041 | 950 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0h | |
| 1,042 | 950 | 1 | 7 | 0.14 | 1 | 0h | |
| 1,043 | 947 | 14 | 34 | 0.41 | 10 | 0h | |
| 1,044 | 940 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0h | |
| 1,045 | 940 | 14 | 35 | 0.40 | 6 | 0h | |
| 1,046 | 932 | 5 | 19 | 0.26 | 2 | 0h | |
| 1,047 | 930 | 2 | 11 | 0.18 | 1 | 0h | |
| 1,048 | 927 | 30 | 78 | 0.38 | 9 | 0h | |
| 1,049 | 926 | 13 | 34 | 0.38 | 5 | 0h | |
| 1,050 | 924 | 26 | 63 | 0.41 | 12 | 0h |
Viewing 1,021–1,050 (of 1,127 players total)
© 2026 NasGamers