GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 1,090 | 476 | 1,080 | 0.44 | 178 | 8h | |
| 962 | 1,090 | 7 | 5 | 1.40 | 4 | 0h | |
| 963 | 1,088 | 13 | 18 | 0.72 | 6 | 0h | |
| 964 | 1,081 | 16 | 25 | 0.64 | 7 | 0h | |
| 965 | 1,075 | 24 | 42 | 0.57 | 8 | 0h | |
| 966 | 1,074 | 6 | 5 | 1.20 | 2 | 0h | |
| 967 | 1,064 | 8 | 12 | 0.67 | 3 | 0h | |
| 968 | 1,059 | 60 | 129 | 0.47 | 23 | 0h | |
| 969 | 1,054 | 6 | 7 | 0.86 | 4 | 0h | |
| 970 | 1,048 | 26 | 49 | 0.53 | 14 | 0h | |
| 971 | 1,045 | 9 | 14 | 0.64 | 4 | 0h | |
| 972 | 1,044 | 9 | 17 | 0.53 | 9 | 0h | |
| 973 | 1,042 | 4 | 4 | 1.00 | 3 | 0h | |
| 974 | 1,040 | 17 | 34 | 0.50 | 5 | 0h | |
| 975 | 1,040 | 4 | 7 | 0.57 | 3 | 0h | |
| 976 | 1,040 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0h | |
| 977 | 1,036 | 9 | 15 | 0.60 | 5 | 0h | |
| 978 | 1,035 | 31 | 60 | 0.52 | 6 | 0h | |
| 979 | 1,032 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 0h | |
| 980 | 1,026 | 9 | 16 | 0.56 | 2 | 0h | |
| 981 | 1,024 | 6 | 10 | 0.60 | 2 | 0h | |
| 982 | 1,020 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0h | |
| 983 | 1,015 | 8 | 15 | 0.53 | 4 | 0h | |
| 984 | 1,014 | 42 | 86 | 0.49 | 17 | 0h | |
| 985 | 1,013 | 4 | 10 | 0.40 | 2 | 0h | |
| 986 | 1,010 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0h | |
| 987 | 1,010 | 6 | 11 | 0.55 | 4 | 0h | |
| 988 | 1,010 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 0h | |
| 989 | 1,010 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0h | |
| 990 | 1,010 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0h |
Viewing 961–990 (of 1,127 players total)
© 2026 NasGamers