GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 1,351 | 35 | 37 | 0.95 | 26 | 0h | |
| 902 | 1,345 | 88 | 160 | 0.55 | 74 | 0h | |
| 903 | 1,341 | 48 | 70 | 0.69 | 12 | 0h | |
| 904 | 1,335 | 102 | 192 | 0.53 | 44 | 0h | |
| 905 | 1,335 | 34 | 38 | 0.89 | 25 | 0h | |
| 906 | 1,333 | 78 | 128 | 0.61 | 15 | 1h | |
| 907 | 1,327 | 75 | 123 | 0.61 | 40 | 0h | |
| 908 | 1,327 | 29 | 37 | 0.78 | 4 | 0h | |
| 909 | 1,324 | 77 | 130 | 0.59 | 24 | 0h | |
| 910 | 1,310 | 17 | 5 | 3.40 | 9 | 0h | |
| 911 | 1,309 | 26 | 25 | 1.04 | 5 | 0h | |
| 912 | 1,306 | 46 | 64 | 0.72 | 6 | 0h | |
| 913 | 1,299 | 40 | 53 | 0.75 | 30 | 0h | |
| 914 | 1,295 | 34 | 41 | 0.83 | 12 | 0h | |
| 915 | 1,294 | 32 | 37 | 0.86 | 12 | 0h | |
| 916 | 1,286 | 16 | 5 | 3.20 | 14 | 0h | |
| 917 | 1,277 | 34 | 45 | 0.76 | 18 | 0h | |
| 918 | 1,274 | 22 | 18 | 1.22 | 13 | 0h | |
| 919 | 1,264 | 36 | 48 | 0.75 | 10 | 0h | |
| 920 | 1,253 | 47 | 72 | 0.65 | 17 | 0h | |
| 921 | 1,238 | 30 | 38 | 0.79 | 10 | 0h | |
| 922 | 1,232 | 129 | 253 | 0.51 | 41 | 0h | |
| 923 | 1,225 | 28 | 36 | 0.78 | 6 | 0h | |
| 924 | 1,225 | 28 | 38 | 0.74 | 12 | 0h | |
| 925 | 1,220 | 15 | 9 | 1.67 | 4 | 0h | |
| 926 | 1,211 | 40 | 66 | 0.61 | 23 | 0h | |
| 927 | 1,209 | 27 | 35 | 0.77 | 11 | 0h | |
| 928 | 1,208 | 38 | 58 | 0.66 | 22 | 0h | |
| 929 | 1,206 | 22 | 29 | 0.76 | 9 | 0h | |
| 930 | 1,196 | 22 | 31 | 0.71 | 5 | 0h |
Viewing 901–930 (of 1,127 players total)
© 2026 NasGamers