GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 1,693 | 164 | 290 | 0.57 | 43 | 1h | |
| 872 | 1,692 | 96 | 131 | 0.73 | 31 | 0h | |
| 873 | 1,682 | 929 | 2,375 | 0.39 | 151 | 9h | |
| 874 | 1,672 | 103 | 168 | 0.61 | 38 | 0h | |
| 875 | 1,671 | 57 | 52 | 1.10 | 25 | 0h | |
| 876 | 1,647 | 112 | 169 | 0.66 | 16 | 0h | |
| 877 | 1,638 | 110 | 162 | 0.68 | 34 | 1h | |
| 878 | 1,638 | 86 | 119 | 0.72 | 63 | 0h | |
| 879 | 1,613 | 121 | 191 | 0.63 | 60 | 1h | |
| 880 | 1,608 | 283 | 540 | 0.52 | 118 | 2h | |
| 881 | 1,604 | 118 | 173 | 0.68 | 42 | 1h | |
| 882 | 1,574 | 39 | 24 | 1.63 | 27 | 0h | |
| 883 | 1,573 | 63 | 49 | 1.29 | 29 | 0h | |
| 884 | 1,541 | 37 | 22 | 1.68 | 25 | 0h | |
| 885 | 1,524 | 226 | 272 | 0.83 | 62 | 1h | |
| 886 | 1,503 | 138 | 237 | 0.58 | 36 | 2h | |
| 887 | 1,493 | 542 | 1,102 | 0.49 | 215 | 4h | |
| 888 | 1,487 | 43 | 42 | 1.02 | 31 | 0h | |
| 889 | 1,469 | 35 | 30 | 1.17 | 22 | 0h | |
| 890 | 1,457 | 35 | 26 | 1.35 | 3 | 0h | |
| 891 | 1,456 | 49 | 59 | 0.83 | 25 | 0h | |
| 892 | 1,410 | 58 | 81 | 0.72 | 19 | 0h | |
| 893 | 1,408 | 38 | 38 | 1.00 | 15 | 0h | |
| 894 | 1,403 | 57 | 76 | 0.75 | 21 | 0h | |
| 895 | 1,396 | 113 | 202 | 0.56 | 48 | 0h | |
| 896 | 1,394 | 27 | 17 | 1.59 | 1 | 0h | |
| 897 | 1,378 | 23 | 10 | 2.30 | 10 | 0h | |
| 898 | 1,376 | 33 | 31 | 1.06 | 11 | 0h | |
| 899 | 1,366 | 46 | 58 | 0.79 | 17 | 0h | |
| 900 | 1,364 | 588 | 1,083 | 0.54 | 148 | 6h |
Viewing 871–900 (of 1,127 players total)
© 2026 NasGamers