GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 1,914 | 281 | 302 | 0.93 | 83 | 1h | |
| 842 | 1,914 | 82 | 78 | 1.05 | 43 | 0h | |
| 843 | 1,910 | 80 | 77 | 1.04 | 44 | 0h | |
| 844 | 1,899 | 235 | 240 | 0.98 | 151 | 1h | |
| 845 | 1,895 | 58 | 40 | 1.45 | 44 | 0h | |
| 846 | 1,892 | 100 | 118 | 0.85 | 31 | 0h | |
| 847 | 1,876 | 80 | 79 | 1.01 | 37 | 0h | |
| 848 | 1,870 | 153 | 239 | 0.64 | 33 | 1h | |
| 849 | 1,864 | 73 | 78 | 0.94 | 26 | 0h | |
| 850 | 1,862 | 470 | 828 | 0.57 | 62 | 4h | |
| 851 | 1,860 | 132 | 189 | 0.70 | 38 | 0h | |
| 852 | 1,857 | 334 | 634 | 0.53 | 91 | 10h | |
| 853 | 1,835 | 340 | 629 | 0.54 | 146 | 2h | |
| 854 | 1,801 | 55 | 48 | 1.15 | 39 | 0h | |
| 855 | 1,795 | 47 | 19 | 2.47 | 6 | 0h | |
| 856 | 1,784 | 73 | 73 | 1.00 | 24 | 0h | |
| 857 | 1,774 | 73 | 74 | 0.99 | 41 | 0h | |
| 858 | 1,768 | 75 | 88 | 0.85 | 33 | 0h | |
| 859 | 1,749 | 61 | 59 | 1.03 | 15 | 0h | |
| 860 | 1,739 | 86 | 117 | 0.74 | 15 | 0h | |
| 861 | 1,739 | 39 | 9 | 4.33 | 27 | 0h | |
| 862 | 1,736 | 54 | 39 | 1.38 | 6 | 0h | |
| 863 | 1,734 | 91 | 115 | 0.79 | 39 | 0h | |
| 864 | 1,729 | 67 | 67 | 1.00 | 17 | 0h | |
| 865 | 1,727 | 60 | 54 | 1.11 | 14 | 0h | |
| 866 | 1,715 | 46 | 24 | 1.92 | 32 | 0h | |
| 867 | 1,708 | 136 | 220 | 0.62 | 53 | 0h | |
| 868 | 1,706 | 53 | 45 | 1.18 | 20 | 0h | |
| 869 | 1,702 | 172 | 286 | 0.60 | 104 | 1h | |
| 870 | 1,694 | 64 | 67 | 0.96 | 20 | 0h |
Viewing 841–870 (of 1,127 players total)
© 2026 NasGamers