GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2,667 | 915 | 2,001 | 0.46 | 215 | 7h | |
| 782 | 2,659 | 111 | 67 | 1.66 | 23 | 1h | |
| 783 | 2,643 | 1,133 | 2,242 | 0.51 | 311 | 12h | |
| 784 | 2,635 | 91 | 28 | 3.25 | 12 | 0h | |
| 785 | 2,624 | 191 | 237 | 0.81 | 109 | 1h | |
| 786 | 2,604 | 119 | 88 | 1.35 | 34 | 0h | |
| 787 | 2,579 | 249 | 363 | 0.69 | 63 | 1h | |
| 788 | 2,578 | 241 | 188 | 1.28 | 81 | 1h | |
| 789 | 2,572 | 207 | 273 | 0.76 | 166 | 1h | |
| 790 | 2,571 | 144 | 143 | 1.01 | 33 | 0h | |
| 791 | 2,559 | 108 | 77 | 1.40 | 55 | 0h | |
| 792 | 2,548 | 135 | 130 | 1.04 | 45 | 0h | |
| 793 | 2,544 | 146 | 149 | 0.98 | 49 | 0h | |
| 794 | 2,534 | 130 | 130 | 1.00 | 36 | 0h | |
| 795 | 2,526 | 189 | 197 | 0.96 | 95 | 1h | |
| 796 | 2,493 | 668 | 1,236 | 0.54 | 257 | 7h | |
| 797 | 2,475 | 159 | 193 | 0.82 | 58 | 1h | |
| 798 | 2,471 | 535 | 976 | 0.55 | 152 | 5h | |
| 799 | 2,464 | 145 | 169 | 0.86 | 32 | 1h | |
| 800 | 2,439 | 3,869 | 8,269 | 0.47 | 995 | 39h | |
| 801 | 2,415 | 88 | 42 | 2.10 | 17 | 0h | |
| 802 | 2,386 | 125 | 134 | 0.93 | 59 | 0h | |
| 803 | 2,381 | 92 | 56 | 1.64 | 65 | 0h | |
| 804 | 2,369 | 156 | 194 | 0.80 | 38 | 0h | |
| 805 | 2,348 | 77 | 31 | 2.48 | 20 | 0h | |
| 806 | 2,304 | 162 | 208 | 0.78 | 74 | 0h | |
| 807 | 2,293 | 218 | 321 | 0.68 | 92 | 1h | |
| 808 | 2,292 | 113 | 105 | 1.08 | 29 | 0h | |
| 809 | 2,289 | 108 | 111 | 0.97 | 62 | 0h | |
| 810 | 2,282 | 158 | 199 | 0.79 | 54 | 1h |
Viewing 781–810 (of 1,128 players total)
© 2026 NasGamers