GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 3,954 | 388 | 249 | 1.56 | 71 | 1h | |
| 722 | 3,949 | 245 | 225 | 1.09 | 94 | 0h | |
| 723 | 3,928 | 615 | 1,012 | 0.61 | 194 | 3h | |
| 724 | 3,903 | 271 | 253 | 1.07 | 81 | 1h | |
| 725 | 3,891 | 357 | 410 | 0.87 | 180 | 3h | |
| 726 | 3,836 | 398 | 404 | 0.99 | 129 | 2h | |
| 727 | 3,802 | 306 | 363 | 0.84 | 140 | 1h | |
| 728 | 3,791 | 290 | 365 | 0.79 | 70 | 1h | |
| 729 | 3,767 | 188 | 115 | 1.63 | 73 | 0h | |
| 730 | 3,740 | 178 | 103 | 1.73 | 126 | 0h | |
| 731 | 3,716 | 178 | 108 | 1.65 | 61 | 0h | |
| 732 | 3,713 | 224 | 196 | 1.14 | 46 | 1h | |
| 733 | 3,709 | 680 | 1,141 | 0.60 | 169 | 5h | |
| 734 | 3,697 | 197 | 153 | 1.29 | 61 | 0h | |
| 735 | 3,683 | 297 | 349 | 0.85 | 115 | 1h | |
| 736 | 3,658 | 171 | 100 | 1.71 | 54 | 0h | |
| 737 | 3,639 | 229 | 214 | 1.07 | 45 | 2h | |
| 738 | 3,581 | 148 | 59 | 2.51 | 58 | 0h | |
| 739 | 3,507 | 419 | 622 | 0.67 | 87 | 2h | |
| 740 | 3,476 | 255 | 282 | 0.90 | 51 | 1h | |
| 741 | 3,474 | 156 | 81 | 1.93 | 60 | 0h | |
| 742 | 3,459 | 158 | 85 | 1.86 | 54 | 0h | |
| 743 | 3,442 | 2,066 | 4,589 | 0.45 | 621 | 21h | |
| 744 | 3,440 | 477 | 756 | 0.63 | 89 | 6h | |
| 745 | 3,439 | 214 | 204 | 1.05 | 107 | 1h | |
| 746 | 3,400 | 434 | 614 | 0.71 | 145 | 3h | |
| 747 | 3,397 | 165,392 | 366,006 | 0.45 | 60,256 | 2,374h | |
| 748 | 3,382 | 177 | 134 | 1.32 | 64 | 0h | |
| 749 | 3,365 | 259 | 298 | 0.87 | 107 | 1h | |
| 750 | 3,364 | 692 | 1,223 | 0.57 | 199 | 7h |
Viewing 721–750 (of 1,128 players total)
© 2026 NasGamers