GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 4,877 | 263 | 170 | 1.55 | 119 | 0h | |
| 692 | 4,866 | 307 | 256 | 1.20 | 144 | 0h | |
| 693 | 4,852 | 365 | 376 | 0.97 | 119 | 2h | |
| 694 | 4,800 | 342 | 155 | 2.21 | 155 | 1h | |
| 695 | 4,799 | 268 | 205 | 1.31 | 155 | 1h | |
| 696 | 4,777 | 520 | 714 | 0.73 | 213 | 4h | |
| 697 | 4,775 | 494 | 626 | 0.79 | 193 | 3h | |
| 698 | 4,754 | 235 | 122 | 1.93 | 78 | 0h | |
| 699 | 4,668 | 213 | 79 | 2.70 | 113 | 0h | |
| 700 | 4,529 | 382 | 445 | 0.86 | 111 | 1h | |
| 701 | 4,517 | 263 | 215 | 1.22 | 137 | 1h | |
| 702 | 4,493 | 229 | 130 | 1.76 | 40 | 0h | |
| 703 | 4,488 | 358 | 404 | 0.89 | 69 | 2h | |
| 704 | 4,480 | 266 | 206 | 1.29 | 110 | 1h | |
| 705 | 4,427 | 395 | 482 | 0.82 | 119 | 3h | |
| 706 | 4,421 | 461 | 618 | 0.75 | 87 | 4h | |
| 707 | 4,410 | 320 | 332 | 0.96 | 87 | 1h | |
| 708 | 4,348 | 507 | 755 | 0.67 | 129 | 4h | |
| 709 | 4,325 | 324 | 374 | 0.87 | 97 | 1h | |
| 710 | 4,293 | 229 | 150 | 1.53 | 125 | 0h | |
| 711 | 4,260 | 242 | 182 | 1.33 | 118 | 0h | |
| 712 | 4,239 | 240 | 179 | 1.34 | 102 | 1h | |
| 713 | 4,228 | 1,259 | 2,372 | 0.53 | 346 | 11h | |
| 714 | 4,208 | 529 | 605 | 0.87 | 97 | 3h | |
| 715 | 4,161 | 353 | 317 | 1.11 | 143 | 1h | |
| 716 | 4,124 | 222 | 150 | 1.48 | 123 | 1h | |
| 717 | 3,993 | 270 | 273 | 0.99 | 125 | 1h | |
| 718 | 3,978 | 212 | 125 | 1.70 | 126 | 0h | |
| 719 | 3,963 | 326 | 380 | 0.86 | 199 | 1h | |
| 720 | 3,958 | 199 | 114 | 1.75 | 125 | 0h |
Viewing 691–720 (of 1,128 players total)
© 2026 NasGamers