GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 6,828 | 339 | 147 | 2.31 | 207 | 1h | |
| 632 | 6,773 | 503 | 459 | 1.10 | 195 | 2h | |
| 633 | 6,702 | 539 | 555 | 0.97 | 174 | 2h | |
| 634 | 6,690 | 2,346 | 3,750 | 0.63 | 778 | 16h | |
| 635 | 6,656 | 372 | 212 | 1.75 | 134 | 5h | |
| 636 | 6,625 | 351 | 194 | 1.81 | 121 | 0h | |
| 637 | 6,605 | 355 | 191 | 1.86 | 103 | 1h | |
| 638 | 6,596 | 376 | 273 | 1.38 | 150 | 1h | |
| 639 | 6,577 | 436 | 386 | 1.13 | 228 | 2h | |
| 640 | 6,539 | 412 | 311 | 1.32 | 97 | 2h | |
| 641 | 6,478 | 628 | 730 | 0.86 | 242 | 3h | |
| 642 | 6,478 | 520 | 537 | 0.97 | 255 | 3h | |
| 643 | 6,467 | 368 | 225 | 1.64 | 107 | 1h | |
| 644 | 6,398 | 541 | 527 | 1.03 | 263 | 3h | |
| 645 | 6,353 | 637 | 809 | 0.79 | 151 | 4h | |
| 646 | 6,303 | 657 | 249 | 2.64 | 351 | 1h | |
| 647 | 6,289 | 684 | 896 | 0.76 | 160 | 4h | |
| 648 | 6,284 | 493 | 406 | 1.21 | 263 | 2h | |
| 649 | 6,204 | 366 | 264 | 1.39 | 71 | 2h | |
| 650 | 6,194 | 473 | 465 | 1.02 | 97 | 2h | |
| 651 | 6,186 | 1,202 | 2,016 | 0.60 | 242 | 19h | |
| 652 | 6,163 | 5,074 | 11,766 | 0.43 | 1,626 | 74h | |
| 653 | 6,140 | 257 | 5 | 51.40 | 122 | 0h | |
| 654 | 6,114 | 436 | 396 | 1.10 | 199 | 1h | |
| 655 | 6,113 | 2,050 | 4,638 | 0.44 | 410 | 19h | |
| 656 | 6,104 | 443 | 417 | 1.06 | 219 | 2h | |
| 657 | 5,998 | 529 | 478 | 1.11 | 356 | 1h | |
| 658 | 5,960 | 328 | 193 | 1.70 | 132 | 1h | |
| 659 | 5,927 | 449 | 369 | 1.22 | 246 | 2h | |
| 660 | 5,903 | 408 | 338 | 1.21 | 116 | 1h |
Viewing 631–660 (of 1,128 players total)
© 2026 NasGamers