GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 8,310 | 832 | 1,007 | 0.83 | 270 | 5h | |
| 602 | 8,183 | 723 | 790 | 0.92 | 258 | 6h | |
| 603 | 8,097 | 496 | 330 | 1.50 | 85 | 3h | |
| 604 | 8,080 | 869 | 988 | 0.88 | 291 | 6h | |
| 605 | 8,060 | 438 | 222 | 1.97 | 192 | 1h | |
| 606 | 8,031 | 563 | 509 | 1.11 | 100 | 2h | |
| 607 | 7,967 | 418 | 176 | 2.38 | 206 | 1h | |
| 608 | 7,938 | 796 | 442 | 1.80 | 376 | 3h | |
| 609 | 7,823 | 395 | 142 | 2.78 | 151 | 1h | |
| 610 | 7,810 | 495 | 354 | 1.40 | 309 | 1h | |
| 611 | 7,760 | 535 | 457 | 1.17 | 386 | 2h | |
| 612 | 7,733 | 525 | 434 | 1.21 | 89 | 3h | |
| 613 | 7,631 | 809 | 799 | 1.01 | 122 | 9h | |
| 614 | 7,626 | 598 | 648 | 0.92 | 512 | 2h | |
| 615 | 7,546 | 428 | 237 | 1.81 | 270 | 1h | |
| 616 | 7,361 | 457 | 322 | 1.42 | 142 | 2h | |
| 617 | 7,321 | 507 | 430 | 1.18 | 217 | 4h | |
| 618 | 7,243 | 395 | 200 | 1.98 | 235 | 1h | |
| 619 | 7,204 | 474 | 388 | 1.22 | 78 | 1h | |
| 620 | 7,172 | 390 | 187 | 2.09 | 130 | 1h | |
| 621 | 7,136 | 757 | 867 | 0.87 | 286 | 3h | |
| 622 | 7,077 | 629 | 706 | 0.89 | 244 | 2h | |
| 623 | 7,046 | 390 | 224 | 1.74 | 144 | 2h | |
| 624 | 7,021 | 823 | 1,020 | 0.81 | 215 | 5h | |
| 625 | 7,016 | 693 | 838 | 0.83 | 288 | 3h | |
| 626 | 7,015 | 429 | 293 | 1.46 | 110 | 2h | |
| 627 | 6,980 | 498 | 407 | 1.22 | 113 | 3h | |
| 628 | 6,925 | 977 | 1,479 | 0.66 | 134 | 9h | |
| 629 | 6,921 | 391 | 257 | 1.52 | 260 | 1h | |
| 630 | 6,911 | 624 | 714 | 0.87 | 260 | 3h |
Viewing 601–630 (of 1,128 players total)
© 2026 NasGamers