GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 10,658 | 739 | 578 | 1.28 | 268 | 3h | |
| 572 | 10,585 | 1,020 | 1,186 | 0.86 | 360 | 5h | |
| 573 | 10,446 | 807 | 703 | 1.15 | 360 | 3h | |
| 574 | 10,336 | 1,285 | 1,289 | 1.00 | 534 | 14h | |
| 575 | 10,275 | 930 | 1,006 | 0.92 | 373 | 8h | |
| 576 | 10,226 | 1,169 | 1,684 | 0.69 | 464 | 9h | |
| 577 | 10,155 | 2,019 | 1,739 | 1.16 | 847 | 7h | |
| 578 | 10,114 | 2,006 | 1,411 | 1.42 | 176 | 7h | |
| 579 | 9,805 | 807 | 810 | 1.00 | 189 | 5h | |
| 580 | 9,798 | 978 | 1,156 | 0.85 | 347 | 4h | |
| 581 | 9,719 | 567 | 319 | 1.78 | 223 | 2h | |
| 582 | 9,544 | 1,088 | 1,208 | 0.90 | 287 | 7h | |
| 583 | 9,517 | 878 | 584 | 1.50 | 287 | 3h | |
| 584 | 9,360 | 537 | 280 | 1.92 | 222 | 2h | |
| 585 | 9,296 | 628 | 550 | 1.14 | 519 | 2h | |
| 586 | 9,236 | 825 | 986 | 0.84 | 418 | 3h | |
| 587 | 9,179 | 481 | 205 | 2.35 | 124 | 0h | |
| 588 | 9,092 | 628 | 530 | 1.18 | 252 | 3h | |
| 589 | 9,091 | 1,047 | 1,111 | 0.94 | 442 | 4h | |
| 590 | 9,042 | 732 | 741 | 0.99 | 379 | 4h | |
| 591 | 9,029 | 462 | 160 | 2.89 | 96 | 1h | |
| 592 | 8,907 | 570 | 348 | 1.64 | 257 | 1h | |
| 593 | 8,876 | 559 | 389 | 1.44 | 194 | 2h | |
| 594 | 8,711 | 580 | 435 | 1.33 | 269 | 2h | |
| 595 | 8,705 | 483 | 291 | 1.66 | 368 | 1h | |
| 596 | 8,644 | 655 | 480 | 1.36 | 321 | 2h | |
| 597 | 8,518 | 1,371 | 2,061 | 0.67 | 289 | 8h | |
| 598 | 8,492 | 472 | 263 | 1.79 | 158 | 1h | |
| 599 | 8,485 | 468 | 238 | 1.97 | 305 | 1h | |
| 600 | 8,418 | 431 | 162 | 2.66 | 187 | 1h |
Viewing 571–600 (of 1,128 players total)
© 2026 NasGamers