GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3,152,975 | 220,233 | 115,978 | 1.90 | 43,217 | 678h | |
| 32 | 3,135,798 | 212,314 | 92,851 | 2.29 | 69,415 | 545h | |
| 33 | 2,982,550 | 179,380 | 70,443 | 2.55 | 47,612 | 441h | |
| 34 | 2,965,343 | 187,297 | 92,615 | 2.02 | 29,794 | 1,474h | |
| 35 | 2,749,056 | 253,543 | 215,702 | 1.18 | 73,980 | 1,262h | |
| 36 | 2,744,817 | 180,171 | 49,705 | 3.62 | 81,577 | 442h | |
| 37 | 2,742,436 | 183,074 | 77,958 | 2.35 | 84,676 | 406h | |
| 38 | 2,556,558 | 244,410 | 163,622 | 1.49 | 86,261 | 752h | |
| 39 | 2,523,001 | 181,593 | 82,169 | 2.21 | 50,914 | 543h | |
| 40 | 2,520,195 | 176,623 | 78,410 | 2.25 | 39,694 | 787h | |
| 41 | 2,479,663 | 175,727 | 77,602 | 2.26 | 70,236 | 418h | |
| 42 | 2,278,786 | 162,976 | 78,507 | 2.08 | 18,055 | 520h | |
| 43 | 2,274,631 | 127,385 | 37,064 | 3.44 | 24,035 | 445h | |
| 44 | 2,213,421 | 141,873 | 52,663 | 2.69 | 52,799 | 312h | |
| 45 | 2,161,273 | 136,866 | 69,994 | 1.96 | 64,109 | 344h | |
| 46 | 2,082,239 | 129,825 | 50,186 | 2.59 | 47,495 | 309h | |
| 47 | 2,075,430 | 125,792 | 54,856 | 2.29 | 43,757 | 300h | |
| 48 | 2,051,998 | 145,373 | 54,674 | 2.66 | 86,879 | 258h | |
| 49 | 2,038,396 | 180,462 | 136,917 | 1.32 | 54,784 | 665h | |
| 50 | 2,024,119 | 163,706 | 91,804 | 1.78 | 51,463 | 716h | |
| 51 | 1,997,960 | 127,797 | 46,926 | 2.72 | 39,478 | 254h | |
| 52 | 1,945,891 | 141,136 | 94,847 | 1.49 | 25,089 | 511h | |
| 53 | 1,937,103 | 133,433 | 61,176 | 2.18 | 50,037 | 264h | |
| 54 | 1,918,936 | 139,025 | 63,903 | 2.18 | 52,116 | 376h | |
| 55 | 1,912,310 | 109,373 | 36,863 | 2.97 | 39,711 | 292h | |
| 56 | 1,883,468 | 109,619 | 28,384 | 3.86 | 47,788 | 221h | |
| 57 | 1,827,742 | 118,989 | 39,132 | 3.04 | 36,669 | 269h | |
| 58 | 1,810,790 | 154,605 | 87,674 | 1.76 | 67,890 | 531h | |
| 59 | 1,758,046 | 142,820 | 90,762 | 1.57 | 27,593 | 485h | |
| 60 | 1,726,049 | 199,131 | 212,517 | 0.94 | 41,087 | 877h |
Viewing 31–60 (of 1,126 players total)
© 2026 NasGamers