GAME SERVERS
-
.....
.....
Game Countries
Country Rankings
NASGAMERS / GLOBAL INTELLIGENCE
Country Player Rankings
Explore players from this country, ranked by recorded skill. Each server keeps its own lifetime statistics.
← All countries🇺🇸 United States
COUNTRY PLAYER RANKINGS
Competitors
United States · Skill and lifetime statistics for this server’s game configuration
| # | Player | Skill | Kills | Deaths | K/D | Headshots | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 12,643 | 1,054 | 1,031 | 1.02 | 167 | 7h | |
| 542 | 12,480 | 764 | 452 | 1.69 | 304 | 2h | |
| 543 | 12,450 | 787 | 496 | 1.59 | 326 | 3h | |
| 544 | 12,421 | 704 | 331 | 2.13 | 291 | 3h | |
| 545 | 12,388 | 892 | 599 | 1.49 | 193 | 3h | |
| 546 | 12,354 | 860 | 736 | 1.17 | 72 | 4h | |
| 547 | 12,228 | 702 | 349 | 2.01 | 317 | 2h | |
| 548 | 12,188 | 1,398 | 868 | 1.61 | 662 | 3h | |
| 549 | 12,177 | 833 | 464 | 1.80 | 481 | 5h | |
| 550 | 12,174 | 1,674 | 1,443 | 1.16 | 518 | 6h | |
| 551 | 12,155 | 641 | 252 | 2.54 | 126 | 2h | |
| 552 | 12,079 | 797 | 552 | 1.44 | 284 | 2h | |
| 553 | 12,042 | 1,174 | 1,275 | 0.92 | 262 | 6h | |
| 554 | 11,976 | 704 | 372 | 1.89 | 165 | 2h | |
| 555 | 11,970 | 1,168 | 1,362 | 0.86 | 262 | 6h | |
| 556 | 11,773 | 706 | 404 | 1.75 | 429 | 2h | |
| 557 | 11,765 | 1,562 | 784 | 1.99 | 123 | 5h | |
| 558 | 11,674 | 775 | 553 | 1.40 | 231 | 3h | |
| 559 | 11,636 | 1,272 | 1,580 | 0.81 | 429 | 9h | |
| 560 | 11,475 | 938 | 699 | 1.34 | 246 | 3h | |
| 561 | 11,472 | 2,287 | 3,749 | 0.61 | 541 | 25h | |
| 562 | 11,427 | 896 | 793 | 1.13 | 424 | 4h | |
| 563 | 11,164 | 1,042 | 999 | 1.04 | 252 | 6h | |
| 564 | 11,113 | 668 | 388 | 1.72 | 81 | 2h | |
| 565 | 11,078 | 739 | 579 | 1.28 | 405 | 3h | |
| 566 | 10,994 | 826 | 734 | 1.13 | 158 | 4h | |
| 567 | 10,715 | 781 | 441 | 1.77 | 179 | 2h | |
| 568 | 10,708 | 769 | 605 | 1.27 | 396 | 4h | |
| 569 | 10,682 | 700 | 496 | 1.41 | 373 | 2h | |
| 570 | 10,668 | 2,068 | 1,821 | 1.14 | 1,076 | 12h |
Viewing 541–570 (of 1,128 players total)
© 2026 NasGamers