-
.....
.....
DUST2 24/7 DEMOS
HLTV Dust2
NAS | Dust2 24/7
Browse and download recorded matches.
Recording analysis: NAS-HLTV-2611190026-de_dust2.dem
Viewer details and controls
The 3D viewer has a top-right roster and kill feed, playback controls, team selection, BSP lightmaps/skyboxes, skeletal player models, attached weapons, positional audio and GoldSrc camera tracing.
Controls: Scroll on the 3D view to zoom; drag to orbit. Keys 1 Chase, 2 Eyes, 3 Free flight. Game assets and demo streams are available only to signed-in WordPress members.
Staging warning: Upstream uses end-of-recording identities and can mislabel reused player slots. NasGamers' separate session-aware analyzer remains authoritative for published statistics and Steam/BuddyPress identity links.
CS Viewer by Elkhan Isayev · MIT license · commit 0119107125ab7f6d09956101716db894d9f586fd. No Valve game files are bundled.
Player sessions
| Player | Kills | Deaths | Headshots |
|---|---|---|---|
| BorHor | 29 | 22 | 9 |
| DROP DEAD FRED | 22 | 29 | 9 |
| NAS | djindo | 0 | 0 | 0 |
Kill timeline
| Demo time | Attacker | Victim | Weapon | Headshot |
|---|---|---|---|---|
| 00:30.352 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 01:15.048 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 02:04.588 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | Yes |
| 03:05.134 | BorHor | DROP DEAD FRED | galil | Yes |
| 03:44.515 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | — |
| 05:28.943 | BorHor | DROP DEAD FRED | galil | — |
| 05:53.403 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | — |
| 06:23.384 | BorHor | DROP DEAD FRED | awp | — |
| 07:15.654 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | Yes |
| 08:25.678 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | — |
| 08:54.330 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | — |
| 09:19.600 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | Yes |
| 10:17.136 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | — |
| 11:20.425 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | Yes |
| 12:46.930 | BorHor | DROP DEAD FRED | galil | — |
| 13:12.930 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | — |
| 13:44.536 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | Yes |
| 14:12.448 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 14:40.442 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 15:07.454 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | Yes |
| 17:05.204 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | — |
| 18:20.755 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | — |
| 19:04.705 | BorHor | DROP DEAD FRED | sg552 | — |
| 19:29.506 | BorHor | DROP DEAD FRED | sg552 | Yes |
| 20:23.464 | DROP DEAD FRED | BorHor | awp | Yes |
| 21:06.891 | DROP DEAD FRED | BorHor | awp | Yes |
| 21:34.036 | BorHor | DROP DEAD FRED | galil | — |
| 22:19.001 | BorHor | DROP DEAD FRED | galil | — |
| 22:45.308 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | — |
| 23:45.089 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 24:32.185 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | — |
| 25:44.719 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | — |
| 26:43.370 | BorHor | DROP DEAD FRED | sg552 | — |
| 28:15.503 | BorHor | DROP DEAD FRED | sg552 | — |
| 28:42.940 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | — |
| 29:11.910 | BorHor | DROP DEAD FRED | awp | — |
| 30:03.012 | BorHor | DROP DEAD FRED | awp | Yes |
| 30:31.258 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | Yes |
| 31:26.769 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 31:53.862 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 32:56.782 | DROP DEAD FRED | BorHor | m4a1 | Yes |
| 33:36.802 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | Yes |
| 34:05.712 | BorHor | DROP DEAD FRED | galil | Yes |
| 34:33.867 | BorHor | DROP DEAD FRED | galil | — |
| 35:31.620 | BorHor | DROP DEAD FRED | galil | — |
| 35:58.663 | DROP DEAD FRED | BorHor | famas | Yes |
| 36:25.866 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | Yes |
| 37:17.893 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 38:04.612 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | — |
| 39:02.515 | BorHor | DROP DEAD FRED | ak47 | Yes |
Viewing 1–50 (of 51 kills total)
| Downloads | Map | Final score | Match finish |
|---|---|---|---|
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 18:26 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 3 |
Nov 18 2026 17:29 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 16:21 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 15:40 America/Chicago | |
![]() |
CT » 3VST » 0 |
Nov 18 2026 14:27 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 13:47 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 13:07 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 12:12 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 11:32 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 10:50 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 10:10 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 07:15 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 06:34 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 05:54 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 05:13 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 04:32 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 03:51 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 03:10 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 02:29 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 01:49 America/Chicago | |
Viewing 1–20 (of 28 demos total)
© 2026 NasGamers
