-
.....
.....
DUST2 24/7 DEMOS
HLTV Dust2
NAS | Dust2 24/7
Browse and download recorded matches.
Recording analysis: NAS-HLTV-2611182221-de_dust2.dem
Viewer details and controls
The 3D viewer has a top-right roster and kill feed, playback controls, team selection, BSP lightmaps/skyboxes, skeletal player models, attached weapons, positional audio and GoldSrc camera tracing.
Controls: Scroll on the 3D view to zoom; drag to orbit. Keys 1 Chase, 2 Eyes, 3 Free flight. Game assets and demo streams are available only to signed-in WordPress members.
Staging warning: Upstream uses end-of-recording identities and can mislabel reused player slots. NasGamers' separate session-aware analyzer remains authoritative for published statistics and Steam/BuddyPress identity links.
CS Viewer by Elkhan Isayev · MIT license · commit 0119107125ab7f6d09956101716db894d9f586fd. No Valve game files are bundled.
Player sessions
| Player | Kills | Deaths | Headshots |
|---|---|---|---|
| butterfly | 37 | 34 | 8 |
| BorHor | 18 | 19 | 5 |
| intangible | 16 | 18 | 5 |
| NAS | djindo | 0 | 0 | 0 |
| yoda | 0 | 0 | 0 |
Kill timeline
| Demo time | Attacker | Victim | Weapon | Headshot |
|---|---|---|---|---|
| 00:28.532 | intangible | butterfly | aug | — |
| 01:19.442 | butterfly | intangible | ak47 | Yes |
| 03:23.403 | butterfly | intangible | ak47 | — |
| 04:14.482 | intangible | butterfly | m4a1 | — |
| 05:05.208 | butterfly | intangible | ak47 | — |
| 05:37.384 | intangible | butterfly | m4a1 | — |
| 06:25.792 | intangible | butterfly | m4a1 | — |
| 07:10.849 | butterfly | intangible | ak47 | — |
| 08:02.882 | intangible | butterfly | m4a1 | Yes |
| 09:10.591 | butterfly | intangible | galil | — |
| 09:40.607 | intangible | butterfly | famas | — |
| 10:25.245 | butterfly | intangible | galil | — |
| 11:21.230 | butterfly | intangible | galil | — |
| 11:46.742 | intangible | butterfly | famas | — |
| 12:05.441 | intangible | butterfly | famas | Yes |
| 12:33.180 | intangible | butterfly | famas | — |
| 13:32.160 | butterfly | intangible | ak47 | — |
| 14:00.140 | intangible | butterfly | m4a1 | Yes |
| 15:15.722 | intangible | butterfly | m4a1 | — |
| 16:09.244 | butterfly | intangible | grenade | — |
| 16:40.076 | butterfly | intangible | sg552 | Yes |
| 17:13.092 | intangible | butterfly | m4a1 | — |
| 18:11.038 | butterfly | intangible | galil | — |
| 19:11.889 | butterfly | intangible | galil | — |
| 20:09.548 | butterfly | intangible | galil | — |
| 21:01.535 | butterfly | intangible | galil | — |
| 21:55.657 | intangible | butterfly | famas | Yes |
| 22:41.022 | intangible | butterfly | famas | Yes |
| 23:28.334 | butterfly | intangible | ak47 | Yes |
| 23:58.959 | intangible | butterfly | famas | — |
| 24:44.575 | intangible | butterfly | famas | — |
| 25:32.194 | butterfly | intangible | awp | — |
| 26:03.187 | butterfly | intangible | awp | — |
| 26:32.003 | butterfly | intangible | awp | — |
| 28:28.368 | butterfly | BorHor | ak47 | — |
| 29:25.947 | BorHor | butterfly | famas | — |
| 30:17.484 | BorHor | butterfly | famas | Yes |
| 30:51.632 | BorHor | butterfly | grenade | — |
| 31:20.299 | butterfly | BorHor | ak47 | Yes |
| 32:10.888 | BorHor | butterfly | m4a1 | Yes |
| 33:22.328 | BorHor | butterfly | m4a1 | Yes |
| 35:30.272 | BorHor | butterfly | m4a1 | — |
| 37:40.801 | BorHor | butterfly | m4a1 | — |
| 38:48.201 | BorHor | butterfly | m4a1 | — |
| 39:43.447 | BorHor | butterfly | grenade | — |
| 40:15.250 | butterfly | BorHor | sg552 | — |
| 40:49.261 | butterfly | BorHor | sg552 | — |
| 41:57.378 | butterfly | BorHor | sg552 | — |
| 42:43.263 | butterfly | BorHor | sg552 | Yes |
| 46:06.351 | BorHor | butterfly | m4a1 | — |
Viewing 1–50 (of 71 kills total)
| Downloads | Map | Final score | Match finish |
|---|---|---|---|
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 19:07 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 18:26 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 3 |
Nov 18 2026 17:29 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 16:21 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 15:40 America/Chicago | |
![]() |
CT » 3VST » 0 |
Nov 18 2026 14:27 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 13:47 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 13:07 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 12:12 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 11:32 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 10:50 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 10:10 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 07:15 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 06:34 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 05:54 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 05:13 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 04:32 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 03:51 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 03:10 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 02:29 America/Chicago | |
Viewing 1–20 (of 28 demos total)
© 2026 NasGamers
