-
.....
.....
DUST2 24/7 DEMOS
HLTV Dust2
NAS | Dust2 24/7
Browse and download recorded matches.
Recording analysis: NAS-HLTV-2611182140-de_dust2.dem
Viewer details and controls
The 3D viewer has a top-right roster and kill feed, playback controls, team selection, BSP lightmaps/skyboxes, skeletal player models, attached weapons, positional audio and GoldSrc camera tracing.
Controls: Scroll on the 3D view to zoom; drag to orbit. Keys 1 Chase, 2 Eyes, 3 Free flight. Game assets and demo streams are available only to signed-in WordPress members.
Staging warning: Upstream uses end-of-recording identities and can mislabel reused player slots. NasGamers' separate session-aware analyzer remains authoritative for published statistics and Steam/BuddyPress identity links.
CS Viewer by Elkhan Isayev · MIT license · commit 0119107125ab7f6d09956101716db894d9f586fd. No Valve game files are bundled.
Player sessions
| Player | Kills | Deaths | Headshots |
|---|---|---|---|
| intangible | 28 | 20 | 6 |
| butterfly | 20 | 28 | 6 |
| NAS | djindo | 0 | 0 | 0 |
Kill timeline
| Demo time | Attacker | Victim | Weapon | Headshot |
|---|---|---|---|---|
| 00:19.424 | intangible | butterfly | ak47 | Yes |
| 01:30.455 | butterfly | intangible | famas | — |
| 02:03.081 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 02:50.848 | intangible | butterfly | ak47 | Yes |
| 03:58.204 | butterfly | intangible | famas | — |
| 04:36.334 | butterfly | intangible | famas | — |
| 05:26.244 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 05:52.965 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 06:23.037 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 07:06.365 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 07:32.624 | intangible | butterfly | ak47 | Yes |
| 08:22.859 | intangible | butterfly | ak47 | Yes |
| 08:48.600 | intangible | butterfly | ak47 | Yes |
| 09:43.580 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 10:26.219 | butterfly | intangible | m4a1 | Yes |
| 11:34.251 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 12:39.800 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 13:41.213 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 14:57.395 | intangible | butterfly | galil | — |
| 15:45.912 | butterfly | intangible | m4a1 | Yes |
| 16:41.208 | butterfly | intangible | m4a1 | Yes |
| 18:30.100 | butterfly | intangible | m4a1 | Yes |
| 20:12.482 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 20:43.277 | intangible | butterfly | awp | — |
| 21:10.464 | butterfly | intangible | aug | Yes |
| 21:39.874 | butterfly | intangible | aug | — |
| 22:08.443 | intangible | butterfly | sg552 | — |
| 22:35.995 | intangible | butterfly | sg552 | — |
| 23:02.194 | butterfly | intangible | awp | — |
| 24:57.542 | intangible | butterfly | galil | — |
| 25:34.357 | intangible | butterfly | galil | — |
| 26:03.314 | intangible | butterfly | galil | — |
| 26:58.099 | intangible | butterfly | galil | — |
| 27:29.414 | intangible | butterfly | galil | — |
| 28:17.963 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 29:08.450 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 30:03.157 | intangible | butterfly | galil | — |
| 30:30.206 | butterfly | intangible | aug | Yes |
| 31:31.382 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 32:24.082 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 33:20.811 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 34:15.183 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 34:56.913 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 35:34.378 | intangible | butterfly | ak47 | Yes |
| 36:21.186 | butterfly | intangible | famas | — |
| 37:51.029 | intangible | butterfly | ak47 | — |
| 38:40.242 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 39:59.100 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| Downloads | Map | Final score | Match finish |
|---|---|---|---|
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 19:07 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 18:26 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 3 |
Nov 18 2026 17:29 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 16:21 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 15:40 America/Chicago | |
![]() |
CT » 3VST » 0 |
Nov 18 2026 14:27 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 13:47 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 13:07 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 12:12 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 11:32 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 10:50 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 10:10 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 07:15 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 06:34 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 05:54 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 05:13 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 04:32 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 03:51 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 03:10 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 02:29 America/Chicago | |
Viewing 1–20 (of 28 demos total)
© 2026 NasGamers
