-
.....
.....
DUST2 24/7 DEMOS
HLTV Dust2
NAS | Dust2 24/7
Browse and download recorded matches.
Recording analysis: NAS-HLTV-2611182027-de_dust2.dem
Viewer details and controls
The 3D viewer has a top-right roster and kill feed, playback controls, team selection, BSP lightmaps/skyboxes, skeletal player models, attached weapons, positional audio and GoldSrc camera tracing.
Controls: Scroll on the 3D view to zoom; drag to orbit. Keys 1 Chase, 2 Eyes, 3 Free flight. Game assets and demo streams are available only to signed-in WordPress members.
Staging warning: Upstream uses end-of-recording identities and can mislabel reused player slots. NasGamers' separate session-aware analyzer remains authoritative for published statistics and Steam/BuddyPress identity links.
CS Viewer by Elkhan Isayev · MIT license · commit 0119107125ab7f6d09956101716db894d9f586fd. No Valve game files are bundled.
Player sessions
| Player | Kills | Deaths | Headshots |
|---|---|---|---|
| intangible | 34 | 37 | 2 |
| ultimo101 | 21 | 12 | 5 |
| butterfly | 13 | 19 | 4 |
| 365 lb Deadlift | 3 | 3 | 2 |
| NAS | djindo | 0 | 0 | 0 |
| Scoutx | 0 | 0 | 0 |
| DarkViper71 | 0 | 0 | 0 |
| Fan_OF_HavocK | 0 | 0 | 0 |
Kill timeline
| Demo time | Attacker | Victim | Weapon | Headshot |
|---|---|---|---|---|
| 00:17.637 | ultimo101 | intangible | famas | — |
| 01:40.666 | ultimo101 | intangible | famas | — |
| 02:55.156 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 03:39.774 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 05:03.319 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 05:44.955 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 06:12.503 | ultimo101 | intangible | m4a1 | Yes |
| 06:55.113 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 07:51.295 | ultimo101 | intangible | m4a1 | Yes |
| 08:27.299 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 09:18.959 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 10:17.709 | ultimo101 | intangible | famas | — |
| 10:57.107 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 11:30.407 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 11:56.621 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 12:36.719 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 13:11.035 | ultimo101 | intangible | m4a1 | Yes |
| 13:38.524 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 14:54.685 | ultimo101 | intangible | m4a1 | Yes |
| 15:32.262 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 16:14.348 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 17:42.097 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 18:49.172 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 20:46.649 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 21:35.772 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 22:32.091 | ultimo101 | intangible | aug | Yes |
| 23:29.761 | ultimo101 | intangible | aug | — |
| 25:48.187 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 26:52.181 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 28:20.814 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 29:14.142 | intangible | ultimo101 | awp | — |
| 30:05.958 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 31:16.704 | ultimo101 | intangible | m4a1 | — |
| 32:15.330 | 365 lb Deadlift | intangible | m4a1 | Yes |
| 33:31.035 | intangible | 365 lb Deadlift | g3sg1 | — |
| 33:50.975 | 365 lb Deadlift | intangible | m4a1 | — |
| 34:15.695 | 365 lb Deadlift | intangible | g3sg1 | Yes |
| 34:39.139 | intangible | 365 lb Deadlift | m249 | — |
| 35:25.004 | intangible | 365 lb Deadlift | m249 | — |
| 36:18.928 | butterfly | intangible | m4a1 | Yes |
| 37:18.379 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 37:56.217 | intangible | butterfly | m249 | — |
| 38:47.157 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 39:33.070 | butterfly | intangible | m4a1 | — |
| 40:24.910 | intangible | butterfly | awp | — |
| 41:22.051 | butterfly | intangible | m4a1 | Yes |
| 42:53.886 | intangible | butterfly | awp | Yes |
| 45:08.652 | intangible | butterfly | awp | — |
| 45:46.086 | intangible | butterfly | awp | — |
| 46:39.481 | intangible | butterfly | awp | — |
Viewing 1–50 (of 71 kills total)
| Downloads | Map | Final score | Match finish |
|---|---|---|---|
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 18:26 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 3 |
Nov 18 2026 17:29 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 16:21 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 15:40 America/Chicago | |
![]() |
CT » 3VST » 0 |
Nov 18 2026 14:27 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 13:47 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 13:07 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 12:12 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 11:32 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 10:50 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 10:10 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 07:15 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 06:34 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 05:54 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 05:13 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 04:32 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 03:51 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 03:10 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 02:29 America/Chicago | |
![]() |
CT » 0VST » 0 |
Nov 18 2026 01:49 America/Chicago | |
Viewing 1–20 (of 28 demos total)
© 2026 NasGamers
